Estos datos se actualizan constantemente. Para los índices históricos, publicados periódicamente, puedes visitar Índice de Precios Inmobiliarios 2025.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 55,77 | 7,38 | 5,99 | 13,55 | 16,70 | 981,66 | 0,10 | |
Xiamen, China | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Shanghái, China | 37,56 | 1,69 | 1,70 | 59,08 | 58,84 | 263,38 | 0,38 | |
Pekín, China | 37,42 | 1,42 | 1,72 | 70,61 | 58,27 | 263,60 | 0,38 | |
Taipéi, Taiwán | 32,40 | 1,30 | 1,59 | 77,17 | 63,06 | 200,29 | 0,50 | |
Katmandú, Nepal | 32,23 | 2,14 | 2,03 | 46,78 | 49,28 | 428,07 | 0,23 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 30,28 | 3,08 | 3,58 | 32,49 | 27,97 | 332,68 | 0,30 | |
Bombay, India | 29,85 | 2,63 | 2,72 | 38,00 | 36,82 | 328,70 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,49 | 4,34 | 2,66 | 23,06 | 37,58 | 275,84 | 0,36 | |
Hanói, Vietnam | 27,70 | 2,70 | 3,44 | 37,07 | 29,07 | 301,16 | 0,33 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 27,68 | 2,03 | 2,24 | 49,28 | 44,66 | 200,74 | 0,50 | |
Teherán, Irán | 27,54 | 6,62 | 6,71 | 15,10 | 14,90 | 695,14 | 0,14 | |
Shenzhen, China | 27,49 | 1,44 | 1,64 | 69,56 | 61,07 | 200,62 | 0,50 | |
Cantón, China | 27,30 | 1,26 | 1,68 | 79,65 | 59,55 | 200,02 | 0,50 | |
Seúl, Corea del Sur | 26,98 | 1,12 | 1,20 | 89,61 | 83,56 | 198,62 | 0,50 | |
Bangkok, Tailandia | 25,94 | 3,13 | 3,02 | 31,94 | 33,15 | 221,03 | 0,45 | |
Ereván, Armenia | 24,82 | 4,76 | 6,73 | 21,02 | 14,86 | 413,30 | 0,24 | |
Argel, Argelia | 24,50 | 2,36 | 2,53 | 42,39 | 39,52 | 200,83 | 0,50 | |
Nankín, China | 24,05 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 172,84 | 0,58 | |
Hangzhou, China | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,20 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | 50,03 | 182,56 | 0,55 | |
Nom Pen, Camboya | 22,08 | 5,26 | 4,22 | 19,01 | 23,67 | 260,99 | 0,38 | |
Innsbruck, Austria | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Singapur, Singapur | 21,58 | 3,13 | 3,21 | 31,93 | 31,19 | 146,18 | 0,68 | |
Lisboa, Portugal | 21,07 | 5,04 | 5,87 | 19,84 | 17,03 | 150,71 | 0,66 | |
Beirut, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 260,53 | 0,38 | |
El Cairo, Egipto | 20,37 | 5,75 | 6,05 | 17,40 | 16,54 | 354,69 | 0,28 | |
Londres, Reino Unido | 20,34 | 3,16 | 4,12 | 31,68 | 24,29 | 161,75 | 0,62 | |
Bogotá, Colombia | 20,31 | 5,53 | 5,80 | 18,07 | 17,24 | 284,34 | 0,35 | |
Rawalpindi, Pakistán | 20,10 | 3,67 | 3,79 | 27,28 | 26,39 | 413,04 | 0,24 | |
Nairobi, Kenia | 19,98 | 5,74 | 4,00 | 17,42 | 25,01 | 312,85 | 0,32 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Brasilia, Brasil | 19,53 | 4,23 | 4,18 | 23,62 | 23,95 | 255,87 | 0,39 | |
Split, Croacia | 19,28 | 3,32 | 3,44 | 30,09 | 29,03 | 143,58 | 0,70 | |
Suzhou, China | 19,24 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,21 | 0,72 | |
Moscú, Rusia | 19,11 | 3,55 | 4,17 | 28,13 | 23,97 | 468,19 | 0,21 | |
Santiago de Chile, Chile | 18,56 | 4,37 | 2,88 | 22,90 | 34,72 | 149,16 | 0,67 | |
Taichung, Taiwán | 18,27 | 1,69 | 1,46 | 59,31 | 68,72 | 112,81 | 0,89 | |
Río de Janeiro, Brasil | 17,89 | 4,99 | 6,16 | 20,03 | 16,22 | 226,53 | 0,44 | |
Ciudad de México, México | 17,84 | 6,68 | 5,96 | 14,98 | 16,78 | 225,86 | 0,44 | |
Praga, República Checa | 17,67 | 3,00 | 3,12 | 33,37 | 32,07 | 137,91 | 0,73 | |
Medellín, Colombia | 17,58 | 5,52 | 6,14 | 18,10 | 16,29 | 253,69 | 0,39 | |
Lahore, Pakistán | 17,48 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 354,19 | 0,28 | |
Islamabad, Pakistán | 17,23 | 4,57 | 4,31 | 21,87 | 23,23 | 354,44 | 0,28 | |
Kazán, Rusia | 17,22 | 3,73 | 3,61 | 26,78 | 27,71 | 323,11 | 0,31 | |
Curitiba, Brasil | 17,11 | 4,20 | 4,36 | 23,79 | 22,95 | 211,91 | 0,47 | |
Belgrado, Serbia | 17,04 | 4,06 | 4,27 | 24,62 | 23,43 | 141,18 | 0,71 | |
Sao Paulo, Brasil | 16,91 | 5,76 | 4,88 | 17,38 | 20,47 | 217,23 | 0,46 | |
Tirana, Albania | 16,89 | 5,07 | 6,11 | 19,74 | 16,36 | 139,66 | 0,72 | |
Milán, Italia | 16,84 | 3,73 | 4,79 | 26,80 | 20,87 | 114,70 | 0,87 | |
Atenas, Grecia | 16,59 | 3,75 | 3,28 | 26,65 | 30,50 | 131,29 | 0,76 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 16,55 | 2,92 | 3,09 | 34,22 | 32,34 | 118,27 | 0,85 | |
Casablanca, Marruecos | 16,37 | 5,57 | 6,43 | 17,96 | 15,54 | 132,84 | 0,75 | |
Chengdu, China | 16,32 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 120,81 | 0,83 | |
París, Francia | 16,24 | 2,74 | 2,78 | 36,49 | 35,98 | 113,75 | 0,88 | |
Florianópolis, Brasil | 16,22 | 5,39 | 5,52 | 18,55 | 18,11 | 216,03 | 0,46 | |
Novi Sad, Serbia | 16,21 | 3,53 | 3,89 | 28,33 | 25,72 | 154,46 | 0,65 | |
Bakú, Azerbaiyán | 16,10 | 5,13 | 5,06 | 19,51 | 19,77 | 172,28 | 0,58 | |
Lima, Perú | 16,04 | 7,57 | 4,56 | 13,20 | 21,92 | 187,18 | 0,53 | |
Buenos Aires, Argentina | 15,88 | 5,24 | 4,93 | 19,09 | 20,28 | 837,36 | 0,12 | |
Bratislava, Eslovaquia | 15,83 | 3,28 | 3,50 | 30,48 | 28,60 | 117,59 | 0,85 | |
San Petersburgo, Rusia | 15,57 | 4,19 | 4,00 | 23,87 | 24,97 | 389,88 | 0,26 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 15,52 | 4,20 | 4,46 | 23,79 | 22,43 | 265,49 | 0,38 | |
Monterrey, México | 15,50 | 6,53 | 4,73 | 15,31 | 21,13 | 199,08 | 0,50 | |
Heraclión, Grecia | 15,40 | 3,05 | 3,43 | 32,79 | 29,12 | 116,31 | 0,86 | |
Montevideo, Uruguay | 15,37 | 4,20 | 3,21 | 23,81 | 31,11 | 128,75 | 0,78 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 15,32 | 5,13 | 4,70 | 19,49 | 21,25 | 136,41 | 0,73 | |
Wuhan, China | 15,04 | 2,32 | 2,52 | 43,18 | 39,72 | 110,99 | 0,90 | |
Biskek, Kirguistán | 14,91 | 7,76 | 8,28 | 12,89 | 12,08 | 305,51 | 0,33 | |
Brno, República Checa | 14,79 | 3,37 | 3,36 | 29,68 | 29,78 | 122,71 | 0,81 | |
Tokio, Japón | 14,74 | 2,79 | 2,85 | 35,90 | 35,14 | 87,42 | 1,14 | |
Oporto, Portugal | 14,66 | 5,76 | 5,82 | 17,35 | 17,18 | 104,67 | 0,96 | |
Múnich, Alemania | 14,63 | 2,95 | 3,14 | 33,90 | 31,88 | 106,11 | 0,94 | |
Roma, Italia | 14,55 | 3,77 | 4,99 | 26,51 | 20,05 | 105,44 | 0,95 | |
Tiflis, Georgia | 14,50 | 7,36 | 7,91 | 13,58 | 12,64 | 190,17 | 0,53 | |
Liubliana, Eslovenia | 14,47 | 3,92 | 3,94 | 25,50 | 25,40 | 103,70 | 0,96 | |
Pristina, Kosovo | 14,26 | 3,30 | 4,05 | 30,29 | 24,67 | 103,66 | 0,96 | |
Salónica, Grecia | 14,24 | 3,24 | 3,66 | 30,82 | 27,35 | 109,78 | 0,91 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 14,24 | 6,37 | 6,03 | 15,70 | 16,58 | 281,39 | 0,36 | |
Belo Horizonte, Brasil | 14,23 | 5,56 | 6,66 | 17,99 | 15,01 | 174,35 | 0,57 | |
Caracas, Venezuela | 14,18 | 10,12 | 11,66 | 9,88 | 8,58 | 307,03 | 0,33 | |
Budapest, Hungría | 14,16 | 3,39 | 3,88 | 29,51 | 25,78 | 132,54 | 0,75 | |
Nis, Serbia | 14,11 | 3,15 | 3,20 | 31,76 | 31,20 | 135,93 | 0,74 | |
Chisináu, Moldavia | 14,10 | 6,47 | 6,17 | 15,44 | 16,21 | 155,13 | 0,64 | |
Madrid, España | 14,08 | 4,41 | 5,01 | 22,67 | 19,94 | 97,93 | 1,02 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 14,02 | 3,33 | 3,52 | 30,07 | 28,40 | 106,80 | 0,94 | |
Porto Alegre, Brasil | 13,82 | 5,23 | 4,38 | 19,11 | 22,83 | 160,00 | 0,63 | |
Nápoles, Italia | 13,75 | 4,09 | 5,32 | 24,44 | 18,81 | 100,41 | 1,00 | |
Vilna, Lituania | 13,70 | 3,05 | 3,50 | 32,80 | 28,57 | 103,98 | 0,96 | |
Varsovia, Polonia | 13,67 | 3,74 | 4,45 | 26,73 | 22,49 | 132,76 | 0,75 | |
Zúrich, Suiza | 13,58 | 2,49 | 2,55 | 40,12 | 39,17 | 83,16 | 1,20 | |
Palma de Mallorca, España | 13,46 | 4,76 | 5,23 | 21,03 | 19,14 | 95,11 | 1,05 | |
Vancouver, Canadá | 13,40 | 4,27 | 4,69 | 23,42 | 21,34 | 111,64 | 0,90 | |
Florencia, Italia | 13,39 | 4,28 | 4,47 | 23,38 | 22,38 | 97,00 | 1,03 | |
Gdansk, Polonia | 13,38 | 3,37 | 3,94 | 29,69 | 25,39 | 124,60 | 0,80 | |
Viena, Austria | 13,27 | 2,50 | 2,87 | 39,95 | 34,84 | 93,21 | 1,07 | |
Estocolmo, Suecia | 13,25 | 2,90 | 3,62 | 34,50 | 27,61 | 97,66 | 1,02 | |
Barcelona, España | 13,24 | 5,28 | 5,51 | 18,96 | 18,16 | 91,26 | 1,10 | |
Toronto, Canadá | 13,05 | 4,15 | 4,18 | 24,09 | 23,92 | 104,74 | 0,95 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 12,98 | 3,90 | 3,96 | 25,63 | 25,24 | 110,47 | 0,91 | |
Delhi, India | 12,85 | 2,77 | 2,88 | 36,09 | 34,71 | 138,42 | 0,72 | |
Taskent, Uzbekistán | 12,82 | 8,59 | 9,59 | 11,64 | 10,43 | 287,79 | 0,35 | |
Bolzano, Italia | 12,81 | 2,89 | 3,53 | 34,64 | 28,35 | 99,79 | 1,00 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 12,80 | 3,51 | 3,86 | 28,48 | 25,93 | 126,35 | 0,79 | |
Kaliningrado, Rusia | 12,79 | 4,86 | 4,95 | 20,59 | 20,20 | 212,13 | 0,47 | |
Brasov, Rumania | 12,72 | 4,44 | 4,05 | 22,54 | 24,67 | 124,91 | 0,80 | |
Aveiro, Portugal | 12,62 | 5,69 | 5,61 | 17,58 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Constanza, Rumania | 12,48 | 5,14 | 5,41 | 19,46 | 18,49 | 114,12 | 0,88 | |
Yakarta, Indonesia | 12,32 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 138,59 | 0,72 | |
Ulán Bator, Mongolia | 12,27 | 9,01 | 9,14 | 11,09 | 10,94 | 105,47 | 0,95 | |
Estambul, Turquía | 12,25 | 6,76 | 9,05 | 14,79 | 11,05 | 592,30 | 0,17 | |
Xi'an, China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Karachi, Pakistán | 12,20 | 5,73 | 5,14 | 17,46 | 19,45 | 223,70 | 0,45 | |
Daca, Bangladés | 12,16 | 3,41 | 3,35 | 29,35 | 29,89 | 146,24 | 0,68 | |
Zagreb, Croacia | 12,13 | 3,41 | 3,87 | 29,29 | 25,84 | 86,29 | 1,16 | |
Ginebra, Suiza | 12,11 | 2,49 | 2,64 | 40,13 | 37,83 | 76,72 | 1,30 | |
Campinas, Brasil | 12,10 | 4,81 | 5,10 | 20,79 | 19,62 | 151,52 | 0,66 | |
Sídney, Australia | 12,09 | 3,82 | 4,16 | 26,21 | 24,02 | 106,83 | 0,94 | |
Lausana, Suiza | 12,06 | 1,96 | 2,27 | 51,01 | 44,07 | 76,69 | 1,30 | |
Coimbatore, India | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Breslavia, Polonia | 11,98 | 4,19 | 4,51 | 23,87 | 22,18 | 114,36 | 0,87 | |
Túnez, Túnez | 11,91 | 5,42 | 5,22 | 18,46 | 19,15 | 147,12 | 0,68 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 11,86 | 3,45 | 3,58 | 29,01 | 27,95 | 105,00 | 0,95 | |
Podgorica, Montenegro | 11,65 | 4,98 | 4,89 | 20,08 | 20,45 | 97,99 | 1,02 | |
Tallin, Estonia | 11,59 | 3,37 | 3,63 | 29,66 | 27,56 | 92,54 | 1,08 | |
Oslo, Noruega | 11,51 | 3,30 | 3,55 | 30,26 | 28,14 | 91,75 | 1,09 | |
Minsk, Bielorrusia | 11,46 | 5,03 | 5,31 | 19,88 | 18,85 | 177,88 | 0,56 | |
Novosibirsk, Rusia | 11,35 | 4,50 | 5,25 | 22,20 | 19,06 | 203,77 | 0,49 | |
Marsella, Francia | 11,26 | 2,79 | 4,24 | 35,79 | 23,60 | 80,76 | 1,24 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 11,24 | 2,07 | 4,41 | 48,33 | 22,70 | 103,53 | 0,97 | |
Salsburgo, Austria | 11,22 | 3,59 | 3,48 | 27,88 | 28,74 | 80,91 | 1,24 | |
Bhubaneshwar, India | 11,13 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 114,43 | 0,87 | |
Niza, Francia | 11,08 | 3,39 | 4,59 | 29,48 | 21,79 | 78,98 | 1,27 | |
Panamá, Panamá | 11,06 | 9,88 | 11,80 | 10,12 | 8,48 | 96,90 | 1,03 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 11,04 | 8,08 | 8,37 | 12,37 | 11,95 | 147,46 | 0,68 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 10,98 | 2,92 | 3,40 | 34,20 | 29,44 | 116,22 | 0,86 | |
Almaty, Kazajistán | 10,81 | 8,36 | 8,03 | 11,95 | 12,46 | 204,11 | 0,49 | |
Helsinki, Finlandia | 10,79 | 2,78 | 3,63 | 35,99 | 27,56 | 79,10 | 1,26 | |
Hamburgo, Alemania | 10,75 | 3,24 | 3,34 | 30,91 | 29,98 | 77,47 | 1,29 | |
Plzen, República Checa | 10,74 | 2,86 | 3,46 | 34,96 | 28,89 | 88,37 | 1,13 | |
Bolonia, Italia | 10,72 | 4,61 | 5,10 | 21,71 | 19,62 | 79,04 | 1,27 | |
Rijeka, Croacia | 10,72 | 4,07 | 3,81 | 24,55 | 26,23 | 82,24 | 1,22 | |
Chittagong, Bangladés | 10,70 | 4,22 | 4,03 | 23,71 | 24,81 | 138,40 | 0,72 | |
Varna, Bulgaria | 10,65 | 4,09 | 4,63 | 24,44 | 21,60 | 82,31 | 1,21 | |
Iasi, Rumania | 10,63 | 3,94 | 4,47 | 25,37 | 22,37 | 101,70 | 0,98 | |
Berlín, Alemania | 10,62 | 3,63 | 3,56 | 27,51 | 28,07 | 74,91 | 1,33 | |
Trento, Italia | 10,57 | 3,54 | 4,21 | 28,23 | 23,75 | 81,47 | 1,23 | |
Colonia, Alemania | 10,55 | 3,71 | 3,20 | 26,93 | 31,27 | 76,28 | 1,31 | |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 10,51 | 9,87 | 9,46 | 10,13 | 10,58 | 112,65 | 0,89 | |
Montpellier, Francia | 10,41 | 3,13 | 3,26 | 31,90 | 30,64 | 73,35 | 1,36 | |
Victoria, Canadá | 10,38 | 5,17 | 6,24 | 19,35 | 16,02 | 91,98 | 1,09 | |
Bucarest, Rumania | 10,36 | 4,22 | 4,88 | 23,70 | 20,47 | 97,15 | 1,03 | |
Montreal, Canadá | 10,32 | 3,65 | 4,18 | 27,43 | 23,90 | 82,06 | 1,22 | |
Kaunas, Lituania | 10,26 | 4,15 | 4,31 | 24,11 | 23,19 | 77,88 | 1,28 | |
Burdeos, Francia | 10,24 | 3,10 | 3,12 | 32,29 | 32,01 | 73,10 | 1,37 | |
Haifa, Israel | 10,23 | 2,79 | 2,69 | 35,81 | 37,18 | 83,44 | 1,20 | |
Sao José dos Campos, Brasil | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
Gurgaon, India | 10,09 | 2,69 | 2,81 | 37,21 | 35,64 | 107,72 | 0,93 | |
Oradea, Rumania | 10,07 | 4,01 | 3,78 | 24,92 | 26,48 | 92,76 | 1,08 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,04 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 10,02 | 5,46 | 5,16 | 18,31 | 19,37 | 90,26 | 1,11 | |
Espoo, Finlandia | 9,94 | 2,76 | 3,39 | 36,27 | 29,47 | 71,22 | 1,40 | |
Basilea, Suiza | 9,89 | 2,86 | 2,09 | 34,98 | 47,84 | 62,96 | 1,59 | |
Rabat, Marruecos | 9,89 | 6,42 | 6,64 | 15,58 | 15,06 | 77,05 | 1,30 | |
Haarlem, Países Bajos | 9,83 | 4,57 | 4,64 | 21,86 | 21,57 | 73,24 | 1,37 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 9,83 | 4,76 | 5,02 | 21,01 | 19,90 | 71,61 | 1,40 | |
Patras, Grecia | 9,80 | 4,32 | 4,21 | 23,17 | 23,75 | 73,89 | 1,35 | |
Limasol, Chipre | 9,79 | 5,99 | 5,42 | 16,69 | 18,47 | 74,04 | 1,35 | |
Lyon, Francia | 9,79 | 3,30 | 3,33 | 30,35 | 30,06 | 69,69 | 1,43 | |
Brístol, Reino Unido | 9,77 | 5,36 | 4,58 | 18,64 | 21,83 | 81,36 | 1,23 | |
Sofía, Bulgaria | 9,73 | 4,11 | 4,50 | 24,32 | 22,21 | 65,35 | 1,53 | |
Linz, Austria | 9,71 | 2,83 | 3,38 | 35,39 | 29,62 | 69,92 | 1,43 | |
Padua, Italia | 9,67 | 4,35 | 5,98 | 22,97 | 16,72 | 73,25 | 1,37 | |
Lárnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Brisbane, Australia | 9,64 | 3,77 | 4,18 | 26,55 | 23,95 | 84,72 | 1,18 | |
Burgas, Bulgaria | 9,61 | 4,73 | 5,34 | 21,14 | 18,74 | 73,39 | 1,36 | |
Sibiu, Rumania | 9,61 | 3,90 | 3,96 | 25,63 | 25,26 | 85,99 | 1,16 | |
Düsseldorf, Alemania | 9,49 | 3,80 | 3,55 | 26,33 | 28,15 | 68,89 | 1,45 | |
Calcuta, India | 9,42 | 3,30 | 3,92 | 30,32 | 25,54 | 108,23 | 0,92 | |
Cambridge, Reino Unido | 9,32 | 4,72 | 4,87 | 21,17 | 20,55 | 77,20 | 1,30 | |
Tartu, Estonia | 9,30 | 3,88 | 3,71 | 25,77 | 26,97 | 69,41 | 1,44 | |
Adelaida, Australia | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Bilbao, España | 9,29 | 4,93 | 5,09 | 20,30 | 19,64 | 63,97 | 1,56 | |
Parma, Italia | 9,12 | 4,62 | 5,85 | 21,63 | 17,08 | 71,21 | 1,40 | |
Estrasburgo, Francia | 9,09 | 3,64 | 3,90 | 27,45 | 25,64 | 64,09 | 1,56 | |
Quito, Ecuador | 9,08 | 6,02 | 7,94 | 16,62 | 12,60 | 113,90 | 0,88 | |
Dublín, Irlanda | 9,08 | 6,53 | 6,91 | 15,33 | 14,47 | 66,23 | 1,51 | |
Plovdiv, Bulgaria | 9,06 | 4,51 | 4,91 | 22,17 | 20,37 | 68,73 | 1,45 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 8,97 | 9,62 | 7,37 | 10,39 | 13,58 | 125,32 | 0,80 | |
Timisoara, Rumania | 8,92 | 3,75 | 4,24 | 26,65 | 23,59 | 80,84 | 1,24 | |
Graz, Austria | 8,86 | 2,69 | 3,44 | 37,11 | 29,08 | 63,94 | 1,56 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 8,85 | 4,29 | 4,49 | 23,29 | 22,25 | 81,93 | 1,22 | |
Ankara, Turquía | 8,85 | 8,72 | 9,36 | 11,47 | 10,69 | 419,49 | 0,24 | |
Stuttgart, Alemania | 8,80 | 3,91 | 4,22 | 25,57 | 23,69 | 63,91 | 1,56 | |
Katowice, Polonia | 8,76 | 4,61 | 4,26 | 21,68 | 23,48 | 80,95 | 1,24 | |
Bari, Italia | 8,70 | 4,77 | 5,82 | 20,98 | 17,17 | 67,46 | 1,48 | |
Trondheim, Noruega | 8,67 | 3,35 | 3,31 | 29,81 | 30,20 | 64,86 | 1,54 | |
San José, California, Estados Unidos | 8,64 | 6,32 | 5,97 | 15,82 | 16,75 | 77,33 | 1,29 | |
Canberra, Australia | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 8,57 | 4,18 | 5,26 | 23,93 | 19,01 | 64,85 | 1,54 | |
Cagliari, Italia | 8,55 | 5,97 | 5,91 | 16,74 | 16,92 | 66,98 | 1,49 | |
Turín, Italia | 8,55 | 4,06 | 5,54 | 24,61 | 18,04 | 61,32 | 1,63 | |
Poznan, Polonia | 8,50 | 4,71 | 4,97 | 21,22 | 20,12 | 78,36 | 1,28 | |
Núremberg, Alemania | 8,50 | 2,85 | 3,27 | 35,12 | 30,57 | 61,68 | 1,62 | |
Utrecht, Países Bajos | 8,49 | 5,19 | 5,46 | 19,27 | 18,33 | 63,86 | 1,57 | |
Amán, Jordania | 8,46 | 6,84 | 7,13 | 14,62 | 14,02 | 80,33 | 1,24 | |
Kelowna, Canadá | 8,45 | 5,23 | 5,84 | 19,11 | 17,12 | 75,80 | 1,32 | |
lódz, Polonia | 8,42 | 4,71 | 4,65 | 21,23 | 21,49 | 77,00 | 1,30 | |
Rímini, Italia | 8,34 | 4,08 | 4,77 | 24,50 | 20,96 | 58,99 | 1,70 | |
Riga, Letonia | 8,33 | 4,18 | 4,45 | 23,93 | 22,46 | 63,94 | 1,56 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 8,32 | 3,88 | 4,31 | 25,79 | 23,19 | 57,57 | 1,74 | |
Copenhague, Dinamarca | 8,28 | 4,75 | 4,97 | 21,06 | 20,13 | 61,18 | 1,63 | |
Pune, India | 8,26 | 3,04 | 3,49 | 32,92 | 28,69 | 90,02 | 1,11 | |
Sevilla (Sevilla), España | 8,24 | 5,13 | 6,17 | 19,48 | 16,20 | 57,42 | 1,74 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 8,19 | 3,64 | 4,84 | 27,51 | 20,66 | 59,53 | 1,68 | |
Chennai, India | 8,18 | 2,41 | 3,82 | 41,42 | 26,15 | 90,26 | 1,11 | |
Los Angeles, California, Estados Unidos | 8,16 | 7,22 | 6,68 | 13,84 | 14,98 | 72,95 | 1,37 | |
Reikiavik, Islandia | 8,16 | 5,76 | 6,12 | 17,37 | 16,34 | 92,08 | 1,09 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 8,14 | 8,04 | 8,18 | 12,44 | 12,22 | 104,48 | 0,96 | |
Ahmedabad, India | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Edimburgo, Reino Unido | 7,97 | 5,27 | 5,33 | 18,98 | 18,76 | 66,44 | 1,51 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán | 7,96 | 9,38 | 9,20 | 10,66 | 10,88 | 133,85 | 0,75 | |
Szczecin, Polonia | 7,94 | 4,84 | 4,81 | 20,67 | 20,77 | 69,95 | 1,43 | |
Mánchester, Reino Unido | 7,83 | 5,91 | 6,56 | 16,92 | 15,24 | 66,87 | 1,50 | |
Melbourne, Australia | 7,78 | 4,96 | 4,28 | 20,18 | 23,38 | 67,99 | 1,47 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 7,71 | 6,69 | 7,35 | 14,96 | 13,61 | 68,36 | 1,46 | |
Nicosia, Chipre | 7,67 | 5,90 | 6,42 | 16,94 | 15,58 | 59,77 | 1,67 | |
Como, Italia | 7,66 | 5,27 | 6,52 | 18,99 | 15,33 | 58,80 | 1,70 | |
Gotemburgo, Suecia | 7,61 | 3,68 | 4,10 | 27,19 | 24,39 | 56,91 | 1,76 | |
Cork, Irlanda | 7,54 | 6,99 | 6,65 | 14,31 | 15,04 | 57,76 | 1,73 | |
Toulouse, Francia | 7,48 | 3,67 | 4,10 | 27,23 | 24,41 | 53,01 | 1,89 | |
Tampere, Finlandia | 7,48 | 3,51 | 3,55 | 28,46 | 28,14 | 53,50 | 1,87 | |
Rotterdam, Países Bajos | 7,28 | 5,96 | 6,74 | 16,77 | 14,84 | 53,41 | 1,87 | |
Bergen, Noruega | 7,16 | 4,20 | 4,92 | 23,83 | 20,32 | 55,94 | 1,79 | |
Maribor, Eslovenia | 7,15 | 3,93 | 3,68 | 25,44 | 27,19 | 50,43 | 1,98 | |
Dresde, Alemania | 7,08 | 3,77 | 3,21 | 26,54 | 31,17 | 51,42 | 1,94 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 7,08 | 6,48 | 6,07 | 15,44 | 16,48 | 62,61 | 1,60 | |
Brescia, Italia | 7,03 | 4,74 | 6,12 | 21,10 | 16,34 | 52,46 | 1,91 | |
Reading, Reino Unido | 7,02 | 6,48 | 5,43 | 15,43 | 18,43 | 58,12 | 1,72 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 6,99 | 7,08 | 9,30 | 14,12 | 10,76 | 52,78 | 1,89 | |
Irvine, California, Estados Unidos | 6,99 | 6,92 | 6,11 | 14,45 | 16,36 | 63,43 | 1,58 | |
Ostrava, República Checa | 6,94 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,25 | 1,75 | |
Valencia, España | 6,92 | 6,52 | 6,72 | 15,34 | 14,88 | 47,89 | 2,09 | |
Doha, Catar | 6,82 | 7,15 | 7,09 | 13,99 | 14,10 | 59,02 | 1,69 | |
