Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 12,09 | 3,82 | 4,16 | 26,21 | 24,02 | 106,83 | 0,94 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 11,86 | 3,45 | 3,58 | 29,01 | 27,95 | 105,00 | 0,95 | |
Brisbane, Australia | 9,67 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 84,76 | 1,18 | |
Adelaida, Australia | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 8,85 | 4,29 | 4,49 | 23,29 | 22,25 | 81,93 | 1,22 | |
Canberra, Australia | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Melbourne, Australia | 7,78 | 4,95 | 4,28 | 20,18 | 23,38 | 68,00 | 1,47 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 6,76 | 6,24 | 6,38 | 16,03 | 15,67 | 61,59 | 1,62 | |
Perth, Australia | 6,31 | 6,28 | 5,56 | 15,91 | 17,99 | 56,10 | 1,78 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page