NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Clasificación del Índice de Calidad de Vida

Estos datos se actualizan constantemente. Para los índices históricos, publicados periódicamente, puedes visitar Índice de Calidad de Vida 2025.

Más información sobre los índices
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
La Haya (Den Haag), Países Bajos 234,48 163,88 80,01 82,66 67,01 5,72 20,56 17,46 90,61
Groningen, Países Bajos 228,31 159,81 77,95 78,59 60,57 5,25 20,09 18,78 83,55
Luxemburgo, Luxemburgo 227,13 195,02 71,11 75,38 73,83 8,32 28,01 21,62 82,62
Eindhoven, Países Bajos 225,94 157,44 79,07 80,43 65,74 6,45 22,72 19,23 85,38
Berna, Suiza 220,00 191,67 77,84 71,33 103,09 8,74 34,50 19,73 75,97
Utrecht, Países Bajos 215,08 137,09 78,01 83,57 68,51 8,49 22,55 21,92 87,16
Stavanger, Noruega 214,67 140,62 76,65 71,77 79,67 6,20 24,74 13,10 79,99
Basilea, Suiza 213,15 190,88 71,42 70,70 111,90 9,89 32,16 26,44 82,82
Rotterdam, Países Bajos 211,89 130,35 73,65 82,69 68,85 7,28 21,03 22,15 87,89
Ámsterdam, Países Bajos 211,83 143,95 73,64 80,76 76,00 9,83 22,49 23,03 87,45
Valencia, España 210,47 129,14 64,33 81,18 46,44 6,92 21,79 21,97 93,84
Copenhague, Dinamarca 208,94 144,38 74,26 77,11 80,60 8,28 27,67 21,80 83,74
Viena, Austria 207,97 133,80 71,96 81,17 67,94 13,27 21,34 15,78 81,77
Helsinki, Finlandia 206,54 136,55 74,59 79,99 68,27 10,79 24,77 12,45 62,79
Trondheim, Noruega 205,69 146,02 79,31 75,83 83,86 8,67 28,09 20,75 66,68
Ginebra, Suiza 205,06 180,41 69,61 69,90 111,23 12,11 34,00 25,76 82,61
Lausana, Suiza 204,82 184,01 72,57 70,25 109,66 12,06 33,33 26,86 73,30
Gotemburgo, Suecia 204,25 155,06 54,14 70,33 62,91 7,61 23,77 19,55 77,49
Bergen, Noruega 204,06 124,90 75,71 75,92 82,35 7,16 23,58 19,84 78,83
Zúrich, Suiza 202,51 172,04 76,81 70,05 112,19 13,58 37,16 24,77 81,48
Fráncfort del Óder, Alemania 202,41 161,72 54,20 77,71 69,98 8,19 23,38 32,74 84,72
Brisbane, Australia 202,13 158,76 62,36 74,19 60,78 9,64 40,14 28,70 98,07
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 199,81 167,66 61,62 77,85 65,28 9,20 34,97 36,85 85,75
Adelaida, Australia 199,81 138,70 67,18 73,09 63,23 9,30 36,00 24,80 94,96
Perth, Australia 199,52 151,49 58,27 72,48 62,51 6,31 40,48 27,44 95,71
Canberra, Australia 199,52 134,98 73,57 72,64 67,21 8,61 34,90 22,66 82,72
Melbourne, Australia 198,95 158,69 56,27 73,28 65,80 7,78 41,78 27,24 94,30
Núremberg, Alemania 198,80 157,57 64,46 65,77 64,48 8,50 32,41 26,20 77,54
Christchurch, Nueva Zelanda 198,35 135,26 55,26 70,73 58,10 6,76 23,37 25,53 88,79
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 198,23 164,09 60,43 67,39 66,28 3,99 39,94 32,92 83,88
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 198,03 177,81 50,93 67,96 54,56 2,55 26,97 42,99 73,24
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 197,49 161,78 66,07 69,43 65,14 3,10 31,75 29,64 51,64
Austin, Texas, Estados Unidos 197,24 183,31 57,42 65,81 62,28 3,66 39,12 43,54 82,08
Reikiavik, Islandia 196,81 116,73 75,64 68,79 94,47 8,16 21,11 15,00 68,81
Edimburgo, Reino Unido 196,54 133,58 68,87 75,81 70,91 7,97 30,94 28,69 84,01
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 196,36 153,62 54,28 75,04 65,61 2,30 22,61 33,02 59,79
Mascate, Omán 196,05 127,40 81,06 63,09 39,53 3,70 22,56 36,22 67,22
Wellington, Nueva Zelanda 195,36 134,57 66,85 64,19 64,73 8,85 38,85 23,08 97,68
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 194,76 164,72 41,88 71,23 64,34 2,53 30,29 32,21 75,08
Múnich, Alemania 194,76 133,10 78,74 77,04 71,87 14,63 30,71 25,22 75,98
Portland, Oregon, Estados Unidos 194,02 161,74 42,94 68,04 70,47 3,75 32,65 33,14 89,56
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 193,99 176,94 30,15 75,25 65,81 1,79 27,07 37,47 74,75
Düsseldorf, Alemania 193,72 139,64 64,11 72,64 67,33 9,49 28,44 32,39 86,37
Seattle, Washington, Estados Unidos 193,71 180,45 45,75 68,71 86,31 5,01 42,50 36,79 91,73
San Antonio, Texas, Estados Unidos 193,17 169,99 51,94 68,33 59,49 3,88 31,84 43,86 80,58
Liverpool, Reino Unido 193,07 134,79 50,57 79,07 61,75 5,04 32,78 30,66 90,87
Tampa, Florida, Estados Unidos 193,04 151,74 55,88 66,32 67,76 3,67 36,54 32,46 84,67
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 192,96 182,36 39,79 71,40 62,79 1,92 29,54 43,17 69,92
Spokane, Washington, Estados Unidos 192,91 150,81 43,97 65,97 68,11 2,99 26,12 22,94 67,12
Orlando Florida, Estados Unidos 192,70 160,99 50,46 61,39 64,32 2,96 36,11 34,68 87,23
Sídney, Australia 192,09 142,09 65,78 74,72 69,99 12,09 43,35 28,67 97,07
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 191,89 153,28 53,48 69,21 66,92 3,73 35,85 35,26 84,05
Jacksonville, Florida, Estados Unidos 191,67 159,76 43,41 72,86 60,39 3,52 34,02 38,68 87,81
Gold Coast, Australia 191,28 117,51 52,67 78,62 65,02 10,58 26,74 23,45 97,73
Columbus, Ohio, Estados Unidos 191,16 149,92 50,35 70,66 67,08 3,79 31,15 29,89 71,29
Stuttgart, Alemania 191,16 140,39 65,21 76,23 66,46 8,80 28,54 38,10 81,07
Dallas, Texas, Estados Unidos 190,97 168,64 48,76 66,09 68,22 3,14 34,70 40,91 81,85
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 190,59 154,18 58,55 63,29 68,45 2,84 26,02 30,19 51,44
Plzen, República Checa 190,17 114,37 69,63 76,98 46,45 10,74 24,39 31,12 81,43
Graz, Austria 189,33 133,26 72,38 77,47 64,84 8,86 29,30 38,70 73,93
Tucson, Arizona, Estados Unidos 189,32 150,33 45,21 61,27 62,13 3,57 27,35 28,03 72,66
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 189,07 187,54 35,38 66,97 70,79 2,54 41,37 45,04 89,73
San Diego, California, Estados Unidos 188,69 144,61 59,90 68,02 76,82 7,71 34,65 38,93 97,08
Hamburgo, Alemania 188,44 138,65 57,94 74,89 69,45 10,75 32,87 29,11 82,75
Glasgow, Reino Unido 187,82 129,00 54,40 78,71 66,98 5,51 32,05 33,74 84,78
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 187,12 160,14 56,81 64,62 65,35 2,58 27,30 53,43 81,56
Belfast, Reino Unido 186,65 123,78 52,45 70,66 63,33 4,86 37,59 26,46 90,84
Cambridge, Reino Unido 186,45 139,55 64,55 71,63 73,44 9,32 36,69 38,61 91,37
Mineápolis, Estados Unidos 186,25 165,05 44,36 71,68 69,50 3,30 35,43 28,72 49,46
Oslo, Noruega 186,19 127,03 65,86 77,70 85,10 11,51 27,95 21,95 59,99
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 185,97 150,29 60,02 72,20 83,01 6,43 44,42 30,02 71,73
Ottawa, Canadá 185,41 137,63 68,75 68,33 60,40 6,53 34,45 24,58 44,46
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 184,33 151,51 61,83 72,85 69,63 2,60 37,08 48,41 72,13
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 184,27 171,04 28,34 62,71 59,18 3,04 26,16 35,58 67,06
Tallin, Estonia 184,26 90,91 78,19 73,93 60,24 11,59 24,29 18,65 64,28
Toulouse, Francia 183,87 131,35 50,57 79,40 64,39 7,48 32,78 39,05 91,87
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 183,54 149,95 50,09 63,83 67,50 3,76 38,50 37,39 83,02
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 182,79 163,87 74,74 60,69 41,37 3,31 30,30 65,80 66,17
Cork, Irlanda 182,29 118,97 63,06 56,16 70,44 7,54 34,44 26,12 89,78
Sacramento, California, Estados Unidos 181,99 141,27 50,63 67,26 74,24 4,69 27,09 46,93 90,64
Ad Dammam, Arabia Saudita 181,89 178,23 71,08 60,18 40,72 2,47 28,43 56,05 27,34
Vilna, Lituania 180,60 99,81 71,13 76,08 49,39 13,70 25,89 23,89 66,59
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 180,51 144,13 83,92 69,73 58,88 6,99 36,32 49,07 50,27
Auckland, Nueva Zelanda 180,20 130,34 49,67 69,01 62,99 11,86 37,56 31,09 99,89
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 180,00 166,31 65,58 67,35 62,93 3,71 33,86 62,25 66,52
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 179,99 141,56 88,72 72,48 55,29 14,07 30,04 44,99 43,89
Denver, Colorado, Estados Unidos 179,93 165,46 52,21 68,48 71,88 4,16 35,63 44,03 56,28
Zagreb, Croacia 179,62 105,42 78,59 65,16 48,06 12,13 29,94 35,10 82,19
Houston, Texas, Estados Unidos 179,36 180,67 36,79 69,37 61,86 2,46 41,75 57,05 85,53
Cleveland Ohio, Estados Unidos 179,25 139,08 36,59 78,49 61,47 1,74 32,93 39,13 73,11
Liubliana, Eslovenia 179,12 89,96 78,55 66,68 52,61 14,47 26,35 22,93 76,11
La ciudad de Quebec, Canadá 178,96 137,95 77,51 69,03 58,76 11,24 33,44 37,11 47,98
Victoria, Canadá 178,71 101,55 58,49 65,74 66,42 10,38 32,36 22,62 92,52
Berlín, Alemania 178,71 139,86 55,35 67,12 65,52 10,62 33,48 38,45 83,35
Leeds, Reino Unido 178,53 126,79 54,85 79,11 64,64 8,01 29,81 45,11 84,59
Calgary, Canadá 178,28 123,39 61,45 73,47 63,55 5,40 29,13 23,85 33,09
Vancouver, Canadá 178,05 114,79 56,67 71,80 65,24 13,40 36,71 25,53 91,15
Oporto, Portugal 177,73 71,33 66,89 78,92 46,06 14,66 24,63 24,65 96,61
Edmonton, Canadá 176,92 131,45 53,43 76,91 60,61 4,59 28,14 28,68 32,11
Washington D. C., Estados Unidos 176,71 159,58 39,85 70,77 83,59 5,55 41,16 42,10 81,62
Estocolmo, Suecia 176,53 124,51 53,51 65,71 71,68 13,25 34,06 18,13 69,67
Madrid, España 176,14 96,90 71,12 79,93 54,47 14,08 27,69 37,90 85,47
Doha, Catar 176,05 146,28 84,31 73,43 47,01 6,82 29,10 59,88 36,03
Tokio, Japón 174,78 119,44 74,97 79,23 57,03 14,74 42,94 43,03 85,26
Brístol, Reino Unido 174,57 126,30 57,38 72,44 67,99 9,77 31,15 46,46 88,51
Praga, República Checa 174,54 102,77 75,39 74,65 51,64 17,67 31,86 33,37 80,67
San José, California, Estados Unidos 174,52 146,16 52,49 67,23 84,32 8,64 38,30 49,06 95,53
Colonia, Alemania 174,04 126,31 55,44 72,77 66,57 10,55 37,00 38,83 84,85
Brno, República Checa 173,98 98,62 75,12 76,09 47,48 14,79 26,21 40,30 78,17
Málaga, España 173,89 88,80 69,79 70,76 47,36 17,04 25,63 33,86 96,98
San Francisco, California, Estados Unidos 173,10 172,73 38,90 64,77 91,18 7,08 49,53 49,21 97,26
Halifax, Canadá 173,09 110,63 59,85 65,17 61,96 8,75 31,38 24,28 58,99
Haifa, Israel 172,29 135,13 71,75 74,49 67,09 10,23 28,47 71,18 93,57
Mississauga, Canadá 171,93 122,83 55,78 70,23 61,38 12,32 37,30 23,47 58,72
Split, Croacia 171,36 72,08 69,32 69,33 53,34 19,28 17,87 27,59 96,26
Manama, Baréin 171,22 122,64 81,27 67,69 46,04 5,45 30,75 62,33 64,31
Kelowna, Canadá 169,60 119,11 37,70 73,56 62,61 8,45 27,89 26,32 59,65
Amberes, Bélgica 169,56 124,28 60,17 79,77 67,31 6,81 36,56 58,19 85,42
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 169,22 144,61 27,32 76,24 67,32 2,60 31,71 52,01 81,24
Timisoara, Rumania 169,09 96,62 73,37 71,39 37,71 8,92 24,32 55,93 82,05
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 169,03 150,86 34,20 70,19 74,01 3,26 39,73 47,93 77,98
Montreal, Canadá 168,05 127,06 67,10 62,10 60,05 10,32 39,78 33,62 52,37
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 167,07 111,69 52,26 72,84 93,10 10,02 41,21 37,08 95,33
Tel Aviv-Yafo, Israel 166,88 119,42 73,98 73,63 79,92 22,20 35,66 45,92 93,88
Chicago, Illinois, Estados Unidos 166,49 165,17 34,01 65,33 72,23 2,83 41,80 50,69 66,11
Miami, Florida, Estados Unidos 165,89 123,38 47,27 63,02 74,66 5,84 42,94 39,14 85,69
Cluj-Napoca, Rumania 165,29 89,04 77,52 66,14 40,63 12,98 29,38 42,90 74,35
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 164,96 136,40 32,52 60,94 71,95 2,97 28,50 51,99 86,50
Trieste, Italia 164,64 81,99 72,38 64,52 57,22 8,73 28,80 48,28 92,64
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 164,21 150,61 44,15 53,60 65,16 3,90 27,14 52,04 57,40
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 164,14 115,01 26,40 68,91 34,48 5,12 42,36 38,41 98,19
London, Canadá 164,04 112,62 45,94 67,25 55,32 6,37 30,04 35,60 59,34
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 163,96 154,89 46,99 65,93 66,68 4,23 32,84 57,70 53,76
Riad, Arabia Saudita 163,94 133,16 75,10 65,64 47,47 4,54 32,76 63,41 44,45
Birmingham, Reino Unido 163,54 129,03 35,43 71,22 61,97 7,67 33,27 49,50 87,66
Querétaro (Santiago de Querétaro), México 163,33 64,32 62,38 74,71 40,37 8,14 33,59 38,98 94,46
Poznan, Polonia 162,62 115,03 72,18 56,95 42,51 8,50 31,63 59,24 77,41
Riga, Letonia 161,66 88,71 62,16 60,43 50,98 8,33 30,84 37,70 74,70
Toronto, Canadá 159,77 118,47 56,19 74,03 65,21 13,05 44,63 37,82 65,35
Lyon, Francia 159,34 118,00 42,66 76,08 69,66 9,79 35,78 51,72 88,51
Windhoek, Namibia 159,31 77,01 32,98 67,43 33,23 5,24 23,65 34,33 84,97
Génova, Italia 158,80 91,73 54,69 66,82 60,08 6,77 33,65 51,04 95,00
Singapur, Singapur 158,77 110,89 77,32 71,87 85,32 21,58 40,95 32,33 57,45
Kaliningrado, Rusia 158,29 61,88 70,31 70,62 32,71 12,79 29,52 35,40 73,69
Limasol, Chipre 158,22 106,65 60,89 50,86 60,54 9,79 22,98 59,72 95,74
Mánchester, Reino Unido 158,21 117,76 44,00 74,41 67,62 7,83 39,03 53,30 86,95
Bratislava, Eslovaquia 157,74 86,54 69,46 55,23 50,82 15,83 30,23 36,87 80,72
Seúl, Corea del Sur 156,99 130,88 75,44 82,94 69,76 26,98 41,42 51,58 68,39
Plovdiv, Bulgaria 155,59 81,56 73,99 57,99 37,56 9,06 26,56 57,98 82,57
Dublín, Irlanda 155,41 118,77 46,02 51,46 71,30 9,08 40,55 41,76 85,89
Bruselas, Bélgica 155,27 125,36 45,02 73,34 69,67 7,66 36,81 62,46 83,85
Hyderabad, India 155,25 138,85 57,05 65,47 21,84 5,59 42,31 75,88 73,54
Regina, Canadá 154,64 122,22 47,34 66,34 59,12 3,78 23,81 41,42 14,28
Shenzhen, China 154,06 123,10 74,92 63,32 35,84 27,49 34,35 55,49 81,80
Nicosia, Chipre 153,81 88,51 68,65 55,58 53,94 7,67 27,06 60,34 86,01
Taipéi, Taiwán 153,62 90,96 83,58 87,13 53,16 32,40 34,62 48,75 84,38
Winnipeg, Canadá 153,05 121,51 39,68 68,24 59,04 5,78 31,13 35,50 24,67
Durban, Sudáfrica 153,04 110,43 19,64 58,70 30,73 4,81 25,50 53,52 95,61
Pune, India 152,89 131,38 58,74 65,75 22,64 8,26 44,09 71,31 74,32
Gdansk, Polonia 152,87 102,82 68,36 50,80 44,75 13,38 30,58 52,18 75,51
Antalya, Turquía 152,83 60,20 70,90 73,24 39,27 15,49 36,19 43,48 91,52
Pretoria, Sudáfrica 152,63 126,54 18,12 66,51 33,70 2,70 44,42 55,97 95,83
Lisboa, Portugal 152,50 61,11 68,07 72,62 51,35 21,07 34,54 36,63 98,59
Puerto Elizabeth, Sudáfrica 152,06 86,51 21,74 62,45 34,25 3,34 33,90 41,44 98,81
Nizhni Nóvgorod, Rusia 151,96 64,34 72,00 74,51 33,89 15,52 27,14 33,42 45,51
Bangalore, India 151,80 158,58 45,72 65,33 22,41 6,45 53,40 82,55 89,39
Varsovia, Polonia 151,23 103,51 74,61 58,43 48,89 13,67 34,76 59,68 74,61
Breslavia, Polonia 150,46 97,30 74,47 57,56 44,31 11,98 34,80 61,57 78,39
lódz, Polonia 150,10 101,39 61,16 57,73 42,48 8,42 35,77 58,87 77,02
Cracovia (Cracovia), Polonia 149,74 109,54 75,08 58,51 44,67 12,80 31,30 70,09 73,86
Jaipur, India 149,45 97,17 65,22 72,87 19,03 6,78 42,08 61,06 57,76
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 149,40 126,95 83,81 60,27 49,09 15,63 58,34 48,21 43,35
Varna, Bulgaria 148,86 77,37 65,44 63,79 39,90 10,65 28,95 59,37 85,08
Ciudad de Kuwait, Kuwait 148,38 153,29 71,07 58,32 42,93 10,04 33,66 71,07 20,22
Roma, Italia 148,28 91,97 52,18 64,73 55,88 14,55 35,75 50,56 93,70
Chiang Mai, Tailandia 147,94 70,85 77,82 84,98 31,38 10,52 26,20 77,79 75,93
Barcelona, España 145,98 88,24 48,28 76,53 56,71 13,24 30,15 63,00 95,73
Bolonia, Italia 145,84 85,96 51,77 75,56 65,23 10,72 32,75 60,62 88,12
Sofía, Bulgaria 145,20 102,29 60,82 58,45 42,57 9,73 30,76 68,22 76,01
París, Francia 144,05 124,15 41,88 76,93 74,13 16,24 41,19 63,80 88,39
Turín, Italia 142,82 95,42 47,95 65,21 58,19 8,55 27,90 68,46 85,66
Curitiba, Brasil 141,58 48,38 39,06 67,03 28,51 17,11 33,09 31,22 99,60
Chennai, India 141,32 121,69 60,29 69,46 20,92 8,18 46,61 74,17 53,22
Los Angeles, California, Estados Unidos 141,28 128,09 46,13 61,99 77,27 8,16 56,81 68,04 95,50
Esmirna, Turquía 140,79 50,12 67,36 73,32 40,50 10,60 39,86 59,96 96,88
Hong Kong, Hong Kong, China) 140,73 117,85 78,54 66,47 72,52 27,68 41,81 66,47 83,64
Budapest, Hungría 140,67 85,17 66,10 52,05 44,63 14,16 38,77 53,10 78,41
Johannesburgo, Sudáfrica 140,42 111,29 19,18 60,33 35,31 3,14 40,72 61,87 91,38
Detroit, Michigan, Estados Unidos 139,90 128,72 26,87 62,41 63,27 2,09 44,19 62,23 66,03
Iasi, Rumania 139,24 76,06 64,79 56,33 37,27 10,63 33,62 58,94 73,04
Novi Sad, Serbia 139,01 64,41 61,15 50,56 41,58 16,21 18,05 54,25 84,02
Ankara, Turquía 138,58 57,98 60,72 70,04 36,87 8,85 36,07 64,38 91,49
Campinas, Brasil 138,54 58,95 34,01 61,27 31,26 12,10 27,30 45,95 98,87
Minsk, Bielorrusia 138,16 75,65 49,42 49,95 26,45 11,46 31,37 42,68 64,37
Taskent, Uzbekistán 137,02 49,81 73,49 66,38 25,69 12,82 35,04 54,84 69,79
Islamabad, Pakistán 136,27 39,11 68,41 63,73 20,29 17,23 36,05 41,14 76,91
Florianópolis, Brasil 135,84 50,19 53,20 60,73 31,31 16,22 42,15 40,56 97,00
Cantón, China 135,74 102,19 71,00 67,26 34,63 27,30 36,24 68,13 80,30
Brasilia, Brasil 135,62 45,94 41,38 52,75 30,81 19,53 30,78 29,31 98,97
Lviv, Ucrania 135,58 55,49 62,36 61,01 26,79 13,98 31,88 49,21 69,61
Coimbatore, India 133,72 71,27 62,04 69,09 17,30 12,04 47,00 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malasia 132,88 106,87 39,83 68,97 35,08 8,57 41,56 65,05 56,55
Montevideo, Uruguay 132,87 58,70 43,61 68,60 52,52 15,37 41,39 46,82 98,04
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 132,34 105,25 48,87 62,62 100,00 15,32 43,46 58,12 79,66
Bucarest, Rumania 132,31 86,99 71,40 55,19 43,49 10,36 41,08 75,32 75,61
Salónica, Grecia 131,70 64,97 47,46 58,28 50,22 14,24 28,72 55,76 88,39
Londres, Reino Unido 131,56 104,55 44,66 69,61 83,40 20,34 44,85 58,11 88,25
Gurgaon, India 129,94 130,63 46,55 65,12 24,80 10,09 36,98 90,80 59,87
Ahmedabad, India 129,84 73,95 68,45 67,66 21,78 8,07 38,60 71,86 49,27
Noida, India 129,37 129,24 44,89 67,52 21,99 6,22 44,36 91,22 58,90
Moscú, Rusia 127,75 88,00 64,63 67,51 45,26 19,11 50,30 54,89 55,83
Quito, Ecuador 127,52 61,50 36,83 70,08 31,77 9,08 41,46 65,29 98,97
Milán, Italia 126,96 82,10 46,82 70,31 68,04 16,84 36,02 67,69 88,12
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 126,46 59,71 66,57 67,03 27,37 7,96 34,30 55,14 21,26
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 125,61 65,21 55,12 59,28 39,17 16,55 26,89 65,84 78,18
Kazán, Rusia 124,94 68,02 69,76 67,74 34,88 17,22 35,19 58,69 39,56
Atenas, Grecia 124,85 62,23 44,71 58,17 53,19 16,59 37,59 55,05 95,18
Amán, Jordania 124,63 53,01 62,59 65,51 39,62 8,46 40,15 76,88 89,05
Hamilton, Canadá 124,11 112,01 44,10 75,12 65,29 28,54 35,83 60,24 61,06
Guadalajara, México 123,96 51,03 37,79 79,86 37,42 15,46 41,81 57,19 92,83
Medellín, Colombia 123,83 42,86 46,84 78,87 30,06 17,58 38,50 62,54 99,76
Chisináu, Moldavia 123,48 54,39 57,82 51,80 34,03 14,10 28,46 62,73 76,91
Porto Alegre, Brasil 122,71 49,59 29,25 64,48 30,49 13,82 31,33 56,90 98,74
Belgrado, Serbia 122,18 68,13 62,07 53,34 43,57 17,04 36,34 68,89 84,14
San Petersburgo, Rusia 121,58 74,92 62,06 61,45 38,76 15,57 48,96 60,42 60,64
Belo Horizonte, Brasil 121,34 41,94 40,36 64,65 29,72 14,23 43,55 52,99 98,50
Estambul, Turquía 120,97 58,07 52,00 70,03 42,10 12,25 51,34 67,71 93,02
Tiflis, Georgia 120,92 45,55 74,51 55,70 34,02 14,50 38,69 71,50 84,20
Panamá, Panamá 120,88 51,64 52,67 60,19 44,55 11,06 32,77 61,35 67,84
San José, Costa Rica 120,52 53,05 44,54 63,05 52,03 11,83 63,29 49,01 99,48
Monterrey, México 119,94 58,47 51,88 68,82 45,10 15,50 32,09 71,47 80,37
Járkov, Ucrania 118,47 53,23 52,79 49,21 25,78 11,04 38,21 56,94 65,35
Buenos Aires, Argentina 117,94 47,98 36,91 68,30 44,08 15,88 49,82 51,87 98,28
Shanghái, China 117,19 94,57 73,01 64,88 38,10 37,56 45,41 70,34 83,64
Bakú, Azerbaiyán 116,17 47,31 69,72 48,22 30,62 16,10 37,64 74,08 91,40
Skopje, Macedonia del Norte 113,90 65,84 53,53 54,61 35,66 14,02 27,22 82,93 76,30
Kiev (Kiev), Ucrania 113,75 54,67 54,68 58,03 29,91 14,24 43,06 64,84 69,95
Odesa (Odesa), Ucrania 113,61 50,43 44,85 51,00 27,10 13,33 36,56 62,09 79,00
Ereván, Armenia 112,68 35,09 77,44 60,09 44,20 24,82 30,53 61,13 63,42
Pekín, China 110,01 100,58 74,63 69,75 35,94 37,42 43,70 77,67 57,64
Santiago de Chile, Chile 109,81 59,80 35,98 65,76 40,40 18,56 37,34 70,80 90,21
Nápoles, Italia 108,75 71,91 37,16 58,98 55,87 13,75 44,72 78,61 95,76
Calcuta, India 107,28 73,85 53,21 60,03 19,87 9,42 59,45 78,07 60,90
Ciudad de Guatemala, Guatemala 106,77 43,39 37,67 63,63 39,85 10,51 50,28 72,81 99,89
Ekaterimburgo, Rusia 103,23 66,09 56,50 53,70 37,10 11,56 38,91 67,98 21,33
Pattaya, Tailandia 102,62 38,78 54,02 74,58 34,64 22,35 21,88 86,95 74,96
Lahore, Pakistán 102,08 30,12 63,18 63,58 18,73 17,48 35,37 78,71 67,56
Novosibirsk, Rusia 101,25 66,39 53,67 57,22 35,18 11,35 40,89 67,64 16,14
Bangkok, Tailandia 100,31 58,47 61,37 77,25 38,07 25,94 45,09 77,75 58,39
Almaty, Kazajistán 99,69 57,56 46,49 50,03 30,11 10,81 39,42 78,74 58,30
Recife, Brasil 99,53 49,86 24,41 64,47 27,58 12,03 46,92 69,87 79,28
Dnipró, Ucrania 99,21 43,97 46,10 53,91 28,63 12,75 33,49 80,71 69,52
Delhi, India 98,19 89,56 40,98 65,79 21,87 12,85 57,84 90,18 58,90
Santo Domingo, República Dominicana 97,33 47,09 32,62 54,92 40,12 8,97 35,39 77,58 67,82
Tirana, Albania 97,32 47,62 59,47 47,10 45,90 16,89 38,97 87,21 86,43
Hanói, Vietnam 96,49 46,19 66,08 56,53 27,34 27,70 28,00 89,32 79,04
Bogotá, Colombia 94,61 37,02 33,42 66,00 28,82 20,31 51,59 70,04 97,12
Sao Paulo, Brasil 94,16 52,08 29,89 60,24 33,99 16,91 51,30 79,14 99,04
Bombay, India 94,10 78,67 55,83 65,50 25,46 29,85 54,79 83,28 71,48
Casablanca, Marruecos 93,90 43,63 44,74 44,85 34,67 16,37 44,00 82,07 98,08
Ciudad de México, México 91,16 49,32 32,93 65,92 42,12 17,84 52,72 80,69 92,37
Beirut, Líbano 90,21 33,76 53,22 64,88 45,92 20,47 39,27 94,11 94,74
Nairobi, Kenia 89,85 35,57 40,42 63,19 31,45 19,98 53,66 79,76 99,79
Yakarta, Indonesia 89,84 52,35 47,04 57,25 28,30 12,32 53,50 85,31 63,76
Lima, Perú 87,93 45,07 29,91 58,64 32,28 16,04 51,02 84,44 97,69
Karachi, Pakistán 85,47 31,27 42,66 56,71 19,42 12,20 42,17 89,39 71,32
Alejandría, Egipto 85,26 17,84 54,53 45,34 20,05 25,98 44,28 73,48 95,50
