Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 164,14 | 115,01 | 26,40 | 68,91 | 34,49 | 5,12 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namibia | 159,25 | 76,88 | 32,98 | 67,43 | 33,31 | 5,24 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, Sudáfrica | 153,04 | 110,43 | 19,64 | 58,70 | 30,74 | 4,81 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Pretoria, Sudáfrica | 152,41 | 126,03 | 18,12 | 66,51 | 33,88 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 152,06 | 86,51 | 21,74 | 62,45 | 34,26 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 140,37 | 111,17 | 19,18 | 60,33 | 35,36 | 3,14 | 40,72 | 61,87 | 91,38 | |
Casablanca, Marruecos | 93,94 | 43,72 | 44,74 | 44,85 | 34,63 | 16,37 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Nairobi, Kenia | 89,76 | 35,38 | 40,42 | 63,19 | 31,57 | 19,98 | 53,66 | 79,76 | 99,79 | |
Alejandría, Egipto | 85,26 | 17,86 | 54,53 | 45,34 | 20,08 | 25,99 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
El Cairo, Egipto | 74,41 | 24,58 | 49,54 | 45,73 | 20,64 | 20,37 | 49,76 | 90,98 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 8,11 | 10,74 | 31,62 | 47,49 | 29,15 | 54,06 | 70,05 | 88,87 | 60,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page