Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 165,35 | 117,70 | 26,40 | 68,91 | 34,15 | 5,02 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namibia | 159,38 | 77,13 | 32,98 | 67,43 | 33,00 | 5,25 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, Sudáfrica | 153,13 | 110,62 | 19,64 | 58,70 | 30,50 | 4,81 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Pretoria, Sudáfrica | 152,63 | 126,43 | 18,16 | 66,51 | 33,54 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 152,20 | 86,79 | 21,74 | 62,45 | 33,92 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 141,27 | 113,22 | 19,18 | 60,33 | 35,06 | 3,09 | 40,72 | 61,87 | 91,38 | |
Casablanca, Marruecos | 94,03 | 43,86 | 44,80 | 44,85 | 34,68 | 16,36 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Nairobi, Kenia | 89,81 | 35,49 | 40,42 | 63,19 | 31,36 | 19,99 | 53,66 | 79,76 | 99,79 | |
Alejandría, Egipto | 86,08 | 17,95 | 55,94 | 45,34 | 19,68 | 25,95 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
El Cairo, Egipto | 75,73 | 25,44 | 49,54 | 45,77 | 20,17 | 19,46 | 49,76 | 90,98 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 8,13 | 10,77 | 31,62 | 47,49 | 29,02 | 54,06 | 70,05 | 88,87 | 60,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page