Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 165,43 | 117,77 | 26,42 | 68,91 | 33,77 | 5,02 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namibia | 159,50 | 77,29 | 32,98 | 67,43 | 32,39 | 5,25 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, Sudáfrica | 152,92 | 110,07 | 19,64 | 58,70 | 30,09 | 4,84 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Pretoria, Sudáfrica | 152,78 | 126,70 | 18,16 | 66,51 | 33,09 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 152,32 | 86,98 | 21,74 | 62,45 | 33,46 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 141,86 | 114,50 | 19,18 | 60,33 | 34,59 | 3,06 | 40,72 | 61,87 | 91,38 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page