Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 201,71 | 157,81 | 62,36 | 74,19 | 60,77 | 9,67 | 40,14 | 28,70 | 98,07 | |
Adelaida, Australia | 199,81 | 138,71 | 67,18 | 73,09 | 63,21 | 9,30 | 36,00 | 24,80 | 94,96 | |
Canberra, Australia | 199,52 | 134,98 | 73,57 | 72,64 | 67,19 | 8,61 | 34,90 | 22,66 | 82,72 | |
Perth, Australia | 199,50 | 151,44 | 58,27 | 72,48 | 62,53 | 6,31 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Melbourne, Australia | 198,93 | 158,69 | 56,23 | 73,28 | 65,79 | 7,78 | 41,78 | 27,24 | 94,30 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 198,36 | 135,26 | 55,26 | 70,73 | 58,04 | 6,76 | 23,37 | 25,53 | 88,79 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 195,29 | 134,40 | 66,85 | 64,19 | 64,77 | 8,85 | 38,85 | 23,08 | 97,68 | |
Sídney, Australia | 192,08 | 142,05 | 65,78 | 74,72 | 70,00 | 12,09 | 43,35 | 28,67 | 97,07 | |
Gold Coast, Australia | 191,29 | 117,51 | 52,67 | 78,62 | 65,01 | 10,58 | 26,74 | 23,45 | 97,73 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 180,21 | 130,34 | 49,67 | 69,01 | 62,92 | 11,86 | 37,56 | 31,09 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page