Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 234,63 | 164,41 | 80,01 | 82,66 | 67,57 | 5,72 | 20,56 | 17,46 | 90,61 | |
Groningen, Países Bajos | 228,47 | 160,33 | 77,95 | 78,59 | 61,08 | 5,25 | 20,09 | 18,78 | 83,55 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 227,32 | 195,65 | 71,11 | 75,38 | 74,45 | 8,32 | 28,01 | 21,62 | 82,62 | |
Eindhoven, Países Bajos | 226,09 | 157,95 | 79,07 | 80,43 | 66,29 | 6,45 | 22,72 | 19,23 | 85,38 | |
Berna, Suiza | 219,07 | 189,93 | 77,84 | 71,33 | 104,06 | 8,87 | 34,50 | 19,73 | 75,97 | |
Utrecht, Países Bajos | 215,20 | 137,53 | 78,01 | 83,57 | 69,09 | 8,49 | 22,55 | 21,92 | 87,16 | |
Stavanger, Noruega | 214,73 | 141,04 | 76,65 | 71,77 | 80,80 | 6,20 | 24,74 | 13,10 | 79,99 | |
Basilea, Suiza | 213,31 | 191,50 | 71,42 | 70,70 | 112,78 | 9,89 | 32,16 | 26,44 | 82,82 | |
Rotterdam, Países Bajos | 213,25 | 133,52 | 73,65 | 82,69 | 69,43 | 7,13 | 21,03 | 22,15 | 87,89 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 211,88 | 144,28 | 73,64 | 80,76 | 76,64 | 9,84 | 22,49 | 23,03 | 87,45 | |
Valencia, España | 211,21 | 129,56 | 64,97 | 81,18 | 46,83 | 6,92 | 21,50 | 21,75 | 93,84 | |
Copenhague, Dinamarca | 208,85 | 144,72 | 74,19 | 76,95 | 81,31 | 8,28 | 27,78 | 21,80 | 83,74 | |
Viena, Austria | 208,74 | 135,15 | 71,99 | 81,25 | 68,47 | 13,03 | 21,34 | 15,78 | 81,77 | |
Helsinki, Finlandia | 206,70 | 137,07 | 74,59 | 79,99 | 68,79 | 10,79 | 24,77 | 12,45 | 62,79 | |
Trondheim, Noruega | 205,76 | 146,49 | 79,31 | 75,83 | 85,02 | 8,67 | 28,09 | 20,75 | 66,68 | |
Ginebra, Suiza | 205,19 | 180,96 | 69,61 | 69,90 | 112,14 | 12,11 | 34,00 | 25,76 | 82,61 | |
Lausana, Suiza | 205,00 | 184,60 | 72,61 | 70,25 | 110,53 | 12,06 | 33,33 | 26,86 | 73,30 | |
Gotemburgo, Suecia | 204,38 | 155,57 | 54,14 | 70,33 | 63,55 | 7,61 | 23,77 | 19,55 | 77,49 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 204,20 | 165,91 | 54,20 | 77,71 | 70,56 | 8,01 | 23,38 | 32,74 | 84,72 | |
Bergen, Noruega | 204,10 | 125,31 | 75,71 | 75,92 | 83,50 | 7,16 | 23,58 | 19,84 | 78,83 | |
Zúrich, Suiza | 202,44 | 172,28 | 76,63 | 70,15 | 113,39 | 13,58 | 37,16 | 24,77 | 81,48 | |
Núremberg, Alemania | 200,43 | 161,30 | 64,42 | 65,77 | 64,87 | 8,34 | 32,32 | 26,20 | 77,54 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 200,05 | 168,20 | 61,62 | 77,85 | 65,12 | 9,20 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Reikiavik, Islandia | 197,06 | 117,46 | 75,64 | 68,79 | 94,83 | 8,16 | 21,11 | 15,00 | 68,81 | |
Edimburgo, Reino Unido | 196,73 | 134,02 | 68,87 | 75,81 | 70,72 | 7,97 | 30,94 | 28,69 | 84,01 | |
Múnich, Alemania | 194,88 | 133,53 | 78,75 | 77,04 | 72,48 | 14,63 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Düsseldorf, Alemania | 193,26 | 138,84 | 64,11 | 72,64 | 67,90 | 9,58 | 28,44 | 32,39 | 86,37 | |
Liverpool, Reino Unido | 192,60 | 133,75 | 50,57 | 79,07 | 62,31 | 5,04 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Stuttgart, Alemania | 191,28 | 140,84 | 65,21 | 76,23 | 67,02 | 8,80 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Plzen, República Checa | 190,29 | 114,74 | 69,63 | 76,98 | 46,76 | 10,74 | 24,39 | 31,12 | 81,43 | |
Hamburgo, Alemania | 189,53 | 141,14 | 57,94 | 74,89 | 69,75 | 10,62 | 32,87 | 29,11 | 82,75 | |
Graz, Austria | 189,45 | 133,69 | 72,38 | 77,47 | 65,39 | 8,86 | 29,30 | 38,70 | 73,93 | |
Glasgow, Reino Unido | 188,06 | 129,56 | 54,40 | 78,71 | 66,81 | 5,50 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast, Reino Unido | 186,83 | 124,18 | 52,45 | 70,66 | 63,17 | 4,86 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Cambridge, Reino Unido | 186,43 | 139,86 | 64,24 | 71,63 | 73,37 | 9,32 | 36,69 | 38,61 | 91,37 | |
Oslo, Noruega | 186,24 | 127,45 | 65,86 | 77,70 | 86,28 | 11,51 | 27,95 | 21,95 | 59,99 | |
Tallin, Estonia | 184,29 | 91,37 | 78,19 | 73,64 | 60,61 | 11,59 | 24,29 | 18,65 | 64,28 | |
Toulouse, Francia | 184,01 | 132,04 | 50,43 | 79,40 | 65,08 | 7,48 | 32,78 | 39,05 | 91,87 | |
Cork, Irlanda | 182,39 | 119,36 | 63,06 | 56,16 | 71,03 | 7,54 | 34,44 | 26,12 | 89,78 | |
Vilna, Lituania | 180,60 | 100,13 | 70,96 | 76,08 | 49,81 | 13,70 | 25,89 | 23,89 | 66,59 | |
Zagreb, Croacia | 179,82 | 105,87 | 78,52 | 65,16 | 48,46 | 12,12 | 29,94 | 34,96 | 82,19 | |
Berlín, Alemania | 179,61 | 141,54 | 55,35 | 67,12 | 66,02 | 10,39 | 33,38 | 38,45 | 83,35 | |
Liubliana, Eslovenia | 179,18 | 90,24 | 78,55 | 66,68 | 53,07 | 14,47 | 26,35 | 22,93 | 76,11 | |
Leeds, Reino Unido | 178,71 | 127,20 | 54,85 | 79,11 | 64,47 | 8,01 | 29,81 | 45,11 | 84,59 | |
Oporto, Portugal | 177,79 | 71,56 | 66,89 | 78,92 | 46,45 | 14,66 | 24,63 | 24,65 | 96,61 | |
Estocolmo, Suecia | 177,05 | 125,73 | 53,51 | 65,71 | 72,73 | 13,11 | 34,06 | 18,13 | 69,67 | |
Praga, República Checa | 174,91 | 104,06 | 75,39 | 74,65 | 51,90 | 17,79 | 31,86 | 33,36 | 80,67 | |
Brístol, Reino Unido | 174,71 | 126,64 | 57,38 | 72,44 | 67,88 | 9,77 | 31,15 | 46,46 | 88,51 | |
Brno, República Checa | 174,56 | 99,81 | 75,12 | 76,09 | 47,80 | 14,66 | 26,21 | 40,30 | 78,17 | |
Madrid, España | 174,24 | 93,44 | 71,45 | 79,96 | 56,05 | 14,62 | 27,69 | 37,90 | 85,47 | |
Colonia, Alemania | 174,15 | 126,72 | 55,44 | 72,77 | 67,13 | 10,55 | 37,00 | 38,83 | 84,85 | |
Málaga, España | 173,95 | 89,09 | 69,76 | 70,76 | 47,76 | 17,04 | 25,63 | 33,86 | 96,98 | |
Split, Croacia | 171,41 | 72,31 | 69,32 | 69,33 | 53,79 | 19,28 | 17,87 | 27,59 | 96,26 | |
Amberes, Bélgica | 169,66 | 124,68 | 60,17 | 79,77 | 67,88 | 6,81 | 36,56 | 58,19 | 85,42 | |
Timisoara, Rumania | 169,26 | 96,86 | 73,57 | 71,39 | 38,19 | 8,91 | 24,32 | 55,93 | 82,05 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 165,33 | 89,27 | 77,49 | 66,14 | 41,13 | 12,96 | 29,38 | 42,90 | 74,35 | |
Trieste, Italia | 164,48 | 81,80 | 72,38 | 64,52 | 58,10 | 8,73 | 28,80 | 48,28 | 92,64 | |
Birmingham, Reino Unido | 163,74 | 129,49 | 35,43 | 71,22 | 61,81 | 7,66 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Poznan, Polonia | 162,74 | 115,41 | 72,18 | 56,95 | 42,86 | 8,50 | 31,63 | 59,24 | 77,41 | |
Riga, Letonia | 161,73 | 89,00 | 62,16 | 60,43 | 51,41 | 8,33 | 30,84 | 37,70 | 74,70 | |
Lyon, Francia | 159,31 | 118,39 | 42,41 | 76,08 | 70,24 | 9,79 | 35,78 | 51,72 | 88,51 | |
Génova, Italia | 159,09 | 92,04 | 55,12 | 66,82 | 60,58 | 6,77 | 33,65 | 51,04 | 95,00 | |
Kaliningrado, Rusia | 159,02 | 63,11 | 70,31 | 70,62 | 32,26 | 12,61 | 29,52 | 35,40 | 73,69 | |
Mánchester, Reino Unido | 158,36 | 118,17 | 43,93 | 74,41 | 67,47 | 7,82 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
Bratislava, Eslovaquia | 157,85 | 86,81 | 69,54 | 55,23 | 51,25 | 15,83 | 30,23 | 36,87 | 80,72 | |
Dublín, Irlanda | 155,81 | 119,85 | 45,98 | 51,46 | 71,97 | 9,02 | 40,55 | 41,76 | 85,89 | |
Plovdiv, Bulgaria | 155,67 | 81,83 | 73,99 | 57,99 | 37,80 | 9,07 | 26,56 | 57,98 | 82,57 | |
Bruselas, Bélgica | 155,45 | 125,93 | 45,02 | 73,34 | 70,20 | 7,65 | 36,81 | 62,46 | 83,85 | |
Lisboa, Portugal | 153,34 | 62,29 | 68,20 | 72,62 | 51,51 | 20,89 | 34,56 | 36,40 | 98,59 | |
Gdansk, Polonia | 152,95 | 103,13 | 68,36 | 50,80 | 45,12 | 13,38 | 30,58 | 52,18 | 75,51 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 152,09 | 64,56 | 72,00 | 74,51 | 33,42 | 15,53 | 27,14 | 33,42 | 45,51 | |
Varsovia, Polonia | 151,84 | 104,78 | 74,61 | 58,43 | 49,22 | 13,52 | 34,76 | 59,68 | 74,61 | |
lódz, Polonia | 150,20 | 101,73 | 61,16 | 57,73 | 42,82 | 8,42 | 35,77 | 58,87 | 77,02 | |
Breslavia, Polonia | 149,95 | 96,31 | 74,47 | 57,56 | 44,85 | 12,04 | 34,80 | 61,57 | 78,39 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 149,87 | 109,90 | 75,13 | 58,51 | 45,03 | 12,80 | 31,30 | 70,09 | 73,86 | |
Varna, Bulgaria | 148,92 | 77,62 | 65,44 | 63,79 | 40,17 | 10,65 | 28,95 | 59,37 | 85,08 | |
Roma, Italia | 148,29 | 92,13 | 52,18 | 64,73 | 56,48 | 14,55 | 35,75 | 50,56 | 93,70 | |
Bolonia, Italia | 145,89 | 86,24 | 51,77 | 75,56 | 65,78 | 10,72 | 32,75 | 60,62 | 88,12 | |
Barcelona, España | 145,59 | 87,65 | 48,30 | 76,53 | 57,22 | 13,35 | 30,15 | 63,00 | 95,73 | |
Sofía, Bulgaria | 145,30 | 102,49 | 60,87 | 58,55 | 42,85 | 9,75 | 30,76 | 68,22 | 76,01 | |
París, Francia | 143,79 | 123,92 | 41,88 | 76,93 | 74,30 | 16,39 | 41,19 | 63,80 | 88,39 | |
Turín, Italia | 142,93 | 95,80 | 47,94 | 65,21 | 58,63 | 8,55 | 27,90 | 68,46 | 85,66 | |
Budapest, Hungría | 141,69 | 87,15 | 66,10 | 52,05 | 44,93 | 13,89 | 38,77 | 53,10 | 78,41 | |
Iasi, Rumania | 139,61 | 76,31 | 65,38 | 56,33 | 37,70 | 10,61 | 33,62 | 58,94 | 73,04 | |
Novi Sad, Serbia | 139,06 | 64,62 | 61,15 | 50,56 | 41,93 | 16,21 | 18,05 | 54,25 | 84,02 | |
Minsk, Bielorrusia | 138,26 | 75,89 | 49,42 | 49,95 | 26,31 | 11,47 | 31,37 | 42,68 | 64,37 | |
Lviv, Ucrania | 136,36 | 56,72 | 62,42 | 61,01 | 26,82 | 13,72 | 31,88 | 49,21 | 69,61 | |
Bucarest, Rumania | 132,51 | 87,58 | 71,34 | 55,19 | 43,97 | 10,32 | 41,08 | 75,32 | 75,61 | |
Londres, Reino Unido | 132,13 | 105,54 | 44,69 | 69,63 | 83,31 | 20,20 | 44,85 | 58,11 | 88,25 | |
Salónica, Grecia | 131,37 | 64,84 | 47,46 | 58,28 | 50,78 | 14,46 | 28,72 | 55,76 | 88,39 | |
Moscú, Rusia | 128,37 | 88,81 | 64,63 | 67,51 | 44,27 | 18,91 | 50,30 | 54,89 | 55,83 | |
Milán, Italia | 127,51 | 83,09 | 46,87 | 70,31 | 68,55 | 16,67 | 36,02 | 67,69 | 88,12 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 125,69 | 65,42 | 55,12 | 59,28 | 39,25 | 16,55 | 26,89 | 65,84 | 78,18 | |
Kazán, Rusia | 124,95 | 67,97 | 69,76 | 67,74 | 34,58 | 17,22 | 35,19 | 58,69 | 39,56 | |
Atenas, Grecia | 124,85 | 62,34 | 44,74 | 58,17 | 53,75 | 16,59 | 37,59 | 55,05 | 95,18 | |
Chisináu, Moldavia | 123,64 | 54,94 | 57,82 | 51,80 | 34,17 | 14,14 | 28,46 | 62,73 | 76,91 | |
Belgrado, Serbia | 122,30 | 68,41 | 62,06 | 53,34 | 43,95 | 16,99 | 36,34 | 68,89 | 84,14 | |
San Petersburgo, Rusia | 121,76 | 75,21 | 62,06 | 61,45 | 38,17 | 15,56 | 48,96 | 60,42 | 60,64 | |
Járkov, Ucrania | 118,58 | 53,42 | 52,79 | 49,21 | 25,81 | 11,01 | 38,21 | 56,94 | 65,35 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 114,00 | 65,91 | 53,74 | 54,61 | 36,01 | 14,02 | 27,22 | 82,93 | 76,30 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 113,95 | 55,04 | 54,68 | 58,03 | 29,94 | 14,18 | 43,06 | 64,84 | 69,95 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 113,68 | 50,54 | 44,85 | 51,00 | 27,14 | 13,31 | 36,56 | 62,09 | 79,00 | |
Nápoles, Italia | 108,80 | 72,14 | 37,16 | 58,98 | 56,34 | 13,75 | 44,72 | 78,61 | 95,76 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 103,37 | 66,31 | 56,50 | 53,70 | 36,59 | 11,56 | 38,91 | 67,98 | 21,33 | |
Novosibirsk, Rusia | 101,39 | 66,60 | 53,67 | 57,22 | 34,70 | 11,35 | 40,89 | 67,64 | 16,14 | |
Dnipró, Ucrania | 99,28 | 44,11 | 46,10 | 53,91 | 28,67 | 12,73 | 33,49 | 80,71 | 69,52 | |
Tirana, Albania | 97,30 | 47,71 | 59,74 | 47,10 | 45,72 | 17,10 | 38,97 | 87,21 | 86,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page