Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 234,50 | 164,14 | 80,01 | 82,66 | 67,80 | 5,72 | 20,56 | 17,46 | 90,61 | |
Groningen, Países Bajos | 228,46 | 160,33 | 77,95 | 78,59 | 61,14 | 5,25 | 20,09 | 18,78 | 83,55 | |
Eindhoven, Países Bajos | 225,99 | 157,75 | 79,07 | 80,43 | 66,40 | 6,45 | 22,72 | 19,23 | 85,38 | |
Berna, Suiza | 219,09 | 189,92 | 77,84 | 71,33 | 103,85 | 8,87 | 34,50 | 19,73 | 75,97 | |
Utrecht, Países Bajos | 215,20 | 137,53 | 78,01 | 83,57 | 69,16 | 8,49 | 22,55 | 21,92 | 87,16 | |
Basilea, Suiza | 213,59 | 193,80 | 71,08 | 69,48 | 112,34 | 9,52 | 32,97 | 26,44 | 82,82 | |
Rotterdam, Países Bajos | 213,24 | 133,52 | 73,65 | 82,69 | 69,50 | 7,13 | 21,03 | 22,15 | 87,89 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 212,26 | 161,58 | 71,29 | 75,77 | 74,75 | 10,42 | 27,69 | 21,19 | 82,62 | |
Viena, Austria | 207,94 | 133,39 | 71,91 | 81,25 | 68,19 | 13,12 | 21,34 | 15,78 | 81,77 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 207,86 | 135,57 | 73,69 | 80,83 | 76,72 | 10,47 | 22,39 | 23,03 | 87,45 | |
Ginebra, Suiza | 205,22 | 180,97 | 69,61 | 69,90 | 111,91 | 12,11 | 34,00 | 25,76 | 82,61 | |
Lausana, Suiza | 205,02 | 184,60 | 72,61 | 70,25 | 110,30 | 12,06 | 33,33 | 26,86 | 73,30 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 203,57 | 164,51 | 54,20 | 77,71 | 70,63 | 8,08 | 23,38 | 32,74 | 84,72 | |
Zúrich, Suiza | 202,64 | 172,65 | 76,63 | 70,15 | 112,84 | 13,57 | 37,16 | 24,77 | 81,48 | |
Núremberg, Alemania | 200,42 | 161,30 | 64,42 | 65,77 | 64,93 | 8,34 | 32,32 | 26,20 | 77,54 | |
Múnich, Alemania | 194,87 | 133,53 | 78,75 | 77,04 | 72,55 | 14,63 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Düsseldorf, Alemania | 193,25 | 138,84 | 64,11 | 72,64 | 67,96 | 9,58 | 28,44 | 32,39 | 86,37 | |
Stuttgart, Alemania | 191,28 | 140,84 | 65,21 | 76,23 | 67,08 | 8,80 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Graz, Austria | 189,41 | 133,69 | 72,31 | 77,47 | 65,46 | 8,86 | 29,30 | 38,70 | 73,93 | |
Hamburgo, Alemania | 189,32 | 140,71 | 57,94 | 74,89 | 70,11 | 10,62 | 32,87 | 29,11 | 82,75 | |
Toulouse, Francia | 184,13 | 132,08 | 50,57 | 79,40 | 65,07 | 7,49 | 32,78 | 38,98 | 91,87 | |
Berlín, Alemania | 178,42 | 139,04 | 55,35 | 67,12 | 66,08 | 10,57 | 33,38 | 38,45 | 83,35 | |
Colonia, Alemania | 174,14 | 126,72 | 55,44 | 72,77 | 67,20 | 10,55 | 37,00 | 38,83 | 84,85 | |
Amberes, Bélgica | 169,61 | 124,68 | 60,08 | 79,77 | 67,95 | 6,81 | 36,56 | 58,19 | 85,42 | |
Lyon, Francia | 160,02 | 119,81 | 42,47 | 76,08 | 70,32 | 9,67 | 35,78 | 51,72 | 88,51 | |
Bruselas, Bélgica | 155,46 | 125,93 | 45,06 | 73,34 | 70,28 | 7,65 | 36,81 | 62,46 | 83,85 | |
París, Francia | 144,64 | 125,49 | 41,88 | 76,93 | 74,37 | 16,19 | 41,19 | 63,77 | 88,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page