NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Valencia, España 213,30 134,95 64,50 81,18 46,51 6,78 21,50 21,75 93,84
Madrid, España 181,50 107,32 71,19 79,96 55,46 12,83 27,69 37,90 85,47
Zagreb, Croacia 180,31 106,70 78,52 65,16 48,13 12,00 29,94 34,96 82,19
Liubliana, Eslovenia 179,33 90,43 78,62 66,68 52,71 14,47 26,35 22,93 76,11
Oporto, Portugal 177,88 71,71 66,89 78,92 46,14 14,66 24,63 24,65 96,61
Málaga, España 173,39 88,80 68,90 70,76 47,81 17,04 25,63 33,86 96,98
Split, Croacia 171,66 72,47 69,62 69,33 53,43 19,28 17,87 27,59 96,26
Trieste, Italia 170,26 93,49 72,38 64,52 57,71 7,65 28,80 48,28 92,64
Génova, Italia 161,59 97,77 54,69 66,82 60,18 6,38 33,65 51,04 95,00
Florencia, Italia 157,16 87,05 58,47 67,13 62,19 12,84 28,00 47,26 92,45
Lisboa, Portugal 153,12 62,06 68,11 72,62 51,19 21,01 34,56 36,40 98,59
Roma, Italia 149,67 94,45 52,06 64,77 56,36 14,20 35,83 50,30 93,70
Barcelona, España 147,87 91,86 48,29 76,53 56,89 12,78 30,15 63,00 95,73
Bolonia, Italia 146,81 87,55 51,77 75,56 65,39 10,36 32,75 60,62 88,12
Turín, Italia 144,46 98,87 47,97 65,21 58,20 8,30 27,90 68,46 85,66
Novi Sad, Serbia 139,61 65,48 61,15 50,56 41,64 16,03 18,05 54,25 84,02
Salónica, Grecia 131,73 65,40 47,46 58,28 50,44 14,36 28,72 55,76 88,39
Milán, Italia 129,40 86,20 47,03 70,15 67,95 16,10 36,02 67,69 88,12
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 126,04 65,56 55,70 59,28 39,18 16,55 26,89 65,84 78,18
Atenas, Grecia 125,67 63,60 44,74 58,17 53,36 16,30 37,59 55,05 95,18
Belgrado, Serbia 122,45 68,62 62,06 53,34 43,59 16,96 36,34 68,89 84,14
Skopje, Macedonia del Norte 114,01 65,98 53,74 54,61 35,65 14,07 27,22 82,93 76,30
Nápoles, Italia 112,66 78,88 37,13 58,98 55,96 12,61 44,72 78,61 95,76
Tirana, Albania 97,20 47,52 59,74 47,10 46,16 17,08 38,97 87,21 86,43

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad