Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.980,77 MXN | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.857,14 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 40.166,67 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 23.477,27 MXN | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 66.923,93 MXN | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.358,33 MXN | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 16.139,13 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,34 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 257
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 40
Última actualización: Junio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page