Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, China | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Shanghái, China | 37,57 | 1,69 | 1,70 | 59,08 | 58,84 | 263,40 | 0,38 | |
Pekín, China | 37,42 | 1,42 | 1,72 | 70,61 | 58,27 | 263,60 | 0,38 | |
Taipéi, Taiwán | 32,40 | 1,28 | 1,59 | 78,39 | 63,06 | 200,29 | 0,50 | |
Katmandú, Nepal | 32,23 | 2,16 | 2,02 | 46,22 | 49,42 | 428,07 | 0,23 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 30,90 | 2,93 | 3,66 | 34,17 | 27,31 | 337,05 | 0,30 | |
Bombay, India | 30,45 | 2,63 | 2,72 | 38,00 | 36,82 | 335,27 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,56 | 4,34 | 2,66 | 23,06 | 37,58 | 276,45 | 0,36 | |
Hanói, Vietnam | 27,70 | 2,70 | 3,44 | 37,07 | 29,07 | 301,17 | 0,33 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 27,68 | 2,03 | 2,24 | 49,28 | 44,66 | 200,74 | 0,50 | |
Teherán, Irán | 27,54 | 6,62 | 6,71 | 15,10 | 14,90 | 695,14 | 0,14 | |
Shenzhen, China | 27,49 | 1,44 | 1,64 | 69,56 | 61,07 | 200,62 | 0,50 | |
Cantón, China | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Seúl, Corea del Sur | 26,85 | 1,13 | 1,18 | 88,41 | 84,53 | 197,66 | 0,51 | |
Bangkok, Tailandia | 25,94 | 3,13 | 3,02 | 31,94 | 33,16 | 221,05 | 0,45 | |
Nankín, China | 24,05 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 172,84 | 0,58 | |
Hangzhou, China | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Ereván, Armenia | 23,23 | 4,87 | 6,70 | 20,55 | 14,92 | 380,37 | 0,26 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,20 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | 50,03 | 182,56 | 0,55 | |
Nom Pen, Camboya | 22,08 | 5,26 | 4,22 | 19,01 | 23,67 | 260,99 | 0,38 | |
Singapur, Singapur | 21,42 | 3,13 | 3,21 | 31,93 | 31,19 | 145,05 | 0,69 | |
Beirut, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 256,32 | 0,39 | |
Rawalpindi, Pakistán | 20,10 | 3,67 | 3,79 | 27,28 | 26,39 | 413,04 | 0,24 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Suzhou, China | 19,24 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,21 | 0,72 | |
Taichung, Taiwán | 18,27 | 1,69 | 1,46 | 59,31 | 68,72 | 112,81 | 0,89 | |
Lahore, Pakistán | 17,48 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 354,19 | 0,28 | |
Islamabad, Pakistán | 17,23 | 4,57 | 4,31 | 21,87 | 23,23 | 354,44 | 0,28 | |
Chengdu, China | 16,32 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 120,81 | 0,83 | |
Bakú, Azerbaiyán | 16,10 | 5,13 | 5,06 | 19,51 | 19,77 | 172,28 | 0,58 | |
Wuhan, China | 15,04 | 2,32 | 2,52 | 43,18 | 39,72 | 110,99 | 0,90 | |
Biskek, Kirguistán | 14,91 | 7,76 | 8,28 | 12,89 | 12,08 | 305,51 | 0,33 | |
Tokio, Japón | 14,79 | 2,74 | 2,81 | 36,44 | 35,53 | 87,72 | 1,14 | |
Tiflis, Georgia | 14,50 | 7,36 | 7,91 | 13,58 | 12,64 | 190,17 | 0,53 | |
Delhi, India | 12,85 | 2,77 | 2,88 | 36,09 | 34,71 | 138,42 | 0,72 | |
Yakarta, Indonesia | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Taskent, Uzbekistán | 12,62 | 8,57 | 9,68 | 11,67 | 10,33 | 282,13 | 0,35 | |
Ulán Bator, Mongolia | 12,27 | 9,01 | 9,14 | 11,10 | 10,94 | 105,47 | 0,95 | |
Xi'an, China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Karachi, Pakistán | 12,20 | 5,73 | 5,14 | 17,46 | 19,45 | 223,70 | 0,45 | |
Daca, Bangladés | 12,16 | 3,41 | 3,35 | 29,35 | 29,89 | 146,24 | 0,68 | |
Coimbatore, India | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Estambul, Turquía | 11,92 | 6,92 | 9,24 | 14,45 | 10,83 | 577,14 | 0,17 | |
Bhubaneshwar, India | 11,13 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 114,43 | 0,87 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 11,04 | 8,08 | 8,37 | 12,37 | 11,95 | 147,47 | 0,68 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 10,98 | 2,92 | 3,40 | 34,20 | 29,44 | 116,22 | 0,86 | |
Almaty, Kazajistán | 10,81 | 8,36 | 8,03 | 11,95 | 12,46 | 204,11 | 0,49 | |
Chittagong, Bangladés | 10,70 | 4,34 | 4,03 | 23,03 | 24,81 | 138,40 | 0,72 | |
Haifa, Israel | 10,23 | 2,79 | 2,69 | 35,81 | 37,18 | 83,44 | 1,20 | |
Gurgaon, India | 10,09 | 2,69 | 2,81 | 37,21 | 35,64 | 107,72 | 0,93 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,04 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Limasol, Chipre | 9,66 | 5,97 | 5,42 | 16,75 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Lárnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Calcuta, India | 9,48 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 109,01 | 0,92 | |
Ankara, Turquía | 8,85 | 8,72 | 9,36 | 11,47 | 10,68 | 419,47 | 0,24 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 8,46 | 4,16 | 5,31 | 24,02 | 18,82 | 64,07 | 1,56 | |
Amán, Jordania | 8,46 | 6,84 | 7,13 | 14,62 | 14,02 | 80,33 | 1,24 | |
Pune, India | 8,26 | 3,04 | 3,49 | 32,92 | 28,69 | 90,02 | 1,11 | |
Chennai, India | 8,18 | 2,41 | 3,82 | 41,42 | 26,15 | 90,26 | 1,11 | |
Ahmedabad, India | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán | 7,96 | 9,48 | 9,24 | 10,55 | 10,83 | 133,85 | 0,75 | |
Nicosia, Chipre | 7,67 | 5,90 | 6,42 | 16,94 | 15,58 | 59,77 | 1,67 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 6,99 | 7,08 | 9,30 | 14,12 | 10,76 | 52,78 | 1,89 | |
Doha, Catar | 6,82 | 7,15 | 7,09 | 13,99 | 14,10 | 59,03 | 1,69 | |
Bangalore, India | 6,45 | 3,78 | 4,24 | 26,44 | 23,58 | 70,62 | 1,42 | |
Noida, India | 6,22 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 66,88 | 1,50 | |
Visakhapatnam, India | 6,05 | 3,75 | 4,11 | 26,67 | 24,33 | 62,12 | 1,61 | |
Hyderabad, India | 5,59 | 4,31 | 4,16 | 23,20 | 24,05 | 61,16 | 1,63 | |
Riad, Arabia Saudita | 4,54 | 9,12 | 9,16 | 10,97 | 10,92 | 36,91 | 2,71 | |
Mascate, Omán | 3,70 | 9,61 | 7,57 | 10,40 | 13,21 | 29,65 | 3,37 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,31 | 5,34 | 7,98 | 18,72 | 12,54 | 25,11 | 3,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page