Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, China | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Shanghái, China | 37,56 | 1,69 | 1,68 | 59,08 | 59,55 | 263,38 | 0,38 | |
Pekín, China | 37,42 | 1,42 | 1,72 | 70,61 | 58,27 | 263,60 | 0,38 | |
Taipéi, Taiwán | 32,58 | 1,26 | 1,56 | 79,29 | 63,92 | 201,38 | 0,50 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 27,68 | 2,03 | 2,25 | 49,33 | 44,53 | 200,74 | 0,50 | |
Shenzhen, China | 27,49 | 1,44 | 1,64 | 69,56 | 61,07 | 200,62 | 0,50 | |
Cantón, China | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Seúl, Corea del Sur | 26,85 | 1,11 | 1,17 | 89,86 | 85,71 | 197,66 | 0,51 | |
Nankín, China | 24,05 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 172,84 | 0,58 | |
Hangzhou, China | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Suzhou, China | 19,24 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,22 | 0,72 | |
Taichung, Taiwán | 18,27 | 1,69 | 1,46 | 59,31 | 68,72 | 112,81 | 0,89 | |
Chengdu, China | 16,32 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 120,81 | 0,83 | |
Wuhan, China | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Tokio, Japón | 14,97 | 2,73 | 2,77 | 36,65 | 36,06 | 88,53 | 1,13 | |
Ulán Bator, Mongolia | 12,27 | 9,02 | 9,14 | 11,08 | 10,94 | 105,47 | 0,95 | |
Xi'an, China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,04 | 39,44 | 71,30 | 1,40 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page