Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 59.612,89 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 30.573,51 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 154.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 71.405,41 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 593.529,74 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 279.697,56 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 71.735,21 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,22 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 460
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 69
Última actualización: Junio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page