Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 425,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.800,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 400,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 200,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 221,00 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 42,02 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 14,83 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 65,11 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 43,34 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 69,00 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 91,06 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 601,53 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 331,82 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 607,02 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 200,49 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 68,61 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 110,24 ₹ | |
Tomates (1kg) | 58,17 ₹ | |
Patatas (1kg) | 47,19 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 53,29 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 56,77 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,44 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 182,56 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 287,26 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 400,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 29,50 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 120,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 104,32 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.500.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.159.333,33 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 4.295,73 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 427,39 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 758,80 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.008,10 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.034,78 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 400,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 10.308,01 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 287.187,50 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.510,45 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.602,58 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.751,43 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.418,69 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 60.058,64 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 30.573,51 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 155.731,71 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 72.000,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 593.529,74 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 279.697,56 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 71.724,41 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,28 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page