Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 20.293,78 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.953,74 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 50.369,85 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 27.642,82 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 187.067,97 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 102.136,20 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 56.282,30 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,97 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 492
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 73
Última actualización: Junio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page