Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.115,37 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.676,75 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.008,56 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.309,46 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.429,98 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 73.437,09 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 45.852,69 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 9.106
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.564
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 6,83 | 3,79 | 4,29 | 26,42 | 23,29 | 74,68 | 1,34 | |
Bhopal | 13,58 | 1,54 | 2,77 | 64,77 | 36,14 | 153,72 | 0,65 | |
Bhubaneshwar | 11,13 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 114,43 | 0,87 | |
Chandigarh | 15,50 | 1,70 | 1,99 | 58,99 | 50,31 | 159,11 | 0,63 | |
Chennai | 8,29 | 2,41 | 3,79 | 41,51 | 26,40 | 91,48 | 1,09 | |
Coimbatore | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Dehradun | 11,02 | 3,38 | 8,38 | 29,61 | 11,94 | 112,66 | 0,89 | |
Delhi | 12,67 | 2,83 | 2,91 | 35,38 | 34,40 | 136,77 | 0,73 | |
Goa | 10,48 | 5,32 | 9,37 | 18,78 | 10,67 | 108,96 | 0,92 | |
Greater Noida | 9,31 | 4,36 | 4,08 | 22,94 | 24,53 | 96,77 | 1,03 | |
Gurgaon | 10,09 | 2,69 | 2,78 | 37,21 | 35,97 | 107,72 | 0,93 | |
Guwahati | 6,79 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 65,03 | 1,54 | |
Hyderabad | 5,51 | 4,31 | 4,16 | 23,20 | 24,05 | 60,33 | 1,66 | |
Indore | 10,35 | 3,00 | 3,73 | 33,38 | 26,78 | 113,46 | 0,88 | |
Jabalpur | 17,57 | 1,90 | 1,89 | 52,76 | 52,80 | 159,07 | 0,63 | |
Jaipur | 6,78 | 3,24 | 5,08 | 30,83 | 19,68 | 72,43 | 1,38 | |
Jamshedpur | 14,50 | 2,15 | 2,02 | 46,49 | 49,38 | 159,36 | 0,63 | |
Kanpur | 11,11 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 115,60 | 0,87 | |
Cochín | 17,28 | 2,18 | 1,57 | 45,83 | 63,60 | 181,00 | 0,55 | |
Calcuta | 9,48 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 109,01 | 0,92 | |
Kozhikode (Calicut) | 14,16 | 3,29 | 2,61 | 30,36 | 38,26 | 138,15 | 0,72 | |
Lucknow (Lakhnau) | 10,98 | 2,92 | 3,40 | 34,20 | 29,44 | 116,22 | 0,86 | |
Ludhiana | 7,62 | 7,90 | 7,49 | 12,66 | 13,35 | 80,08 | 1,25 | |
Madurai | 17,51 | 1,69 | 2,07 | 59,26 | 48,41 | 200,04 | 0,50 | |
Mangalore | 12,51 | 6,90 | 6,39 | 14,49 | 15,65 | 122,64 | 0,82 | |
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | 6,55 | 3,99 | 4,40 | 25,06 | 22,71 | 82,95 | 1,21 | |
Bombay | 30,44 | 2,65 | 2,72 | 37,80 | 36,82 | 333,81 | 0,30 | |
Mysore | 5,77 | 3,95 | 3,26 | 25,31 | 30,66 | 59,50 | 1,68 | |
Nagpur | 15,99 | 3,37 | 4,13 | 29,70 | 24,23 | 172,62 | 0,58 | |
Nashik | 10,34 | 4,07 | 1,92 | 24,56 | 52,18 | 111,54 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 15,18 | 3,56 | 2,52 | 28,08 | 39,65 | 167,07 | 0,60 | |
Noida | 6,22 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 66,88 | 1,50 | |
Patna | 16,17 | 1,83 | 2,30 | 54,52 | 43,52 | 175,21 | 0,57 | |
Puducherry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 8,42 | 3,04 | 3,49 | 32,92 | 28,69 | 91,84 | 1,09 | |
Raipur | 8,51 | 4,37 | 6,95 | 22,88 | 14,39 | 92,39 | 1,08 | |
Rajkot | 17,38 | 2,59 | 2,53 | 38,58 | 39,52 | 202,62 | 0,49 | |
Ranchi | 15,58 | 2,20 | 2,40 | 45,53 | 41,73 | 231,63 | 0,43 | |
Salem | 12,54 | 1,85 | 4,45 | 54,10 | 22,47 | 140,00 | 0,71 | |
Surat | 9,05 | 6,45 | 12,71 | 15,49 | 7,87 | 99,15 | 1,01 | |
Thane | 17,19 | 3,51 | 3,21 | 28,49 | 31,18 | 185,86 | 0,54 | |
Thiruvananthapuram | 9,10 | 4,95 | 5,44 | 20,22 | 18,38 | 120,22 | 0,83 | |
Vadodara | 6,59 | 3,84 | 2,92 | 26,04 | 34,20 | 71,68 | 1,40 | |
Vijayawada | 12,77 | 3,19 | 2,99 | 31,30 | 33,49 | 156,11 | 0,64 | |
Visakhapatnam | 6,05 | 3,75 | 4,11 | 26,67 | 24,33 | 62,12 | 1,61 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page