Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 931,19 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 738,30 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.593,92 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.170,35 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.504,58 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.654,27 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.034,74 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,84 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.242
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 378
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada | 20,83 | 5,17 | 5,98 | 19,34 | 16,72 | 171,31 | 0,58 | |
Aveiro | 12,62 | 5,69 | 5,61 | 17,58 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Braga | 10,16 | 7,19 | 7,34 | 13,91 | 13,63 | 81,50 | 1,23 | |
Caldas da Rainha | 12,09 | 6,62 | 4,53 | 15,10 | 22,06 | 90,98 | 1,10 | |
Cascais | 14,05 | 5,07 | 5,30 | 19,74 | 18,87 | 115,29 | 0,87 | |
Coímbra | 8,67 | 5,45 | 8,08 | 18,35 | 12,37 | 71,13 | 1,41 | |
Faro | 13,96 | 6,49 | 6,27 | 15,40 | 15,96 | 112,80 | 0,89 | |
Funchal | 17,84 | 7,00 | 6,88 | 14,28 | 14,54 | 144,54 | 0,69 | |
Leiria | 10,00 | 6,33 | 7,61 | 15,80 | 13,15 | 82,07 | 1,22 | |
Lisboa | 21,07 | 5,04 | 5,87 | 19,84 | 17,03 | 150,71 | 0,66 | |
Oporto | 14,66 | 5,76 | 5,82 | 17,35 | 17,18 | 104,67 | 0,96 | |
Setúbal | 13,20 | 7,59 | 7,83 | 13,17 | 12,77 | 104,68 | 0,96 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page