Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.901,78 zł | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.340,94 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.803,57 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.675,44 zł | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 15.190,30 zł | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 10.991,24 zł | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.037,64 zł | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,91 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.033
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 524
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,25 | 4,10 | 3,87 | 24,38 | 25,86 | 91,45 | 1,09 | |
Bydgoszcz | 10,80 | 4,64 | 4,42 | 21,54 | 22,60 | 95,90 | 1,04 | |
Gdansk | 13,38 | 3,37 | 3,94 | 29,69 | 25,39 | 124,60 | 0,80 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,51 | 1,09 | |
Katowice | 8,76 | 4,61 | 4,26 | 21,68 | 23,48 | 80,95 | 1,24 | |
Cracovia (Cracovia) | 12,80 | 3,51 | 3,86 | 28,48 | 25,93 | 126,35 | 0,79 | |
lódz | 8,42 | 4,71 | 4,65 | 21,23 | 21,49 | 77,00 | 1,30 | |
Lublin | 12,05 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,90 | 0,94 | |
Poznan | 8,50 | 4,71 | 4,97 | 21,22 | 20,12 | 78,36 | 1,28 | |
Rzeszów | 6,20 | 5,07 | 5,89 | 19,74 | 16,98 | 55,79 | 1,79 | |
Szczecin | 7,94 | 4,84 | 4,81 | 20,67 | 20,77 | 69,95 | 1,43 | |
Varsovia | 13,61 | 3,74 | 4,45 | 26,76 | 22,50 | 132,18 | 0,76 | |
Breslavia | 12,04 | 4,25 | 4,53 | 23,54 | 22,07 | 115,35 | 0,87 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page