Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.377,82 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.115,48 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.260,56 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.816,02 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.574,13 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.416,66 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.316,79 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,25 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.834
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 535
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | 6,99 | 4,90 | 5,46 | 20,42 | 18,32 | 50,88 | 1,97 | |
Almere | 6,54 | 5,49 | 6,92 | 18,23 | 14,44 | 49,03 | 2,04 | |
Amstelveen | 6,49 | 5,33 | 4,59 | 18,76 | 21,78 | 48,84 | 2,05 | |
Ámsterdam | 9,83 | 4,76 | 5,02 | 21,01 | 19,90 | 71,61 | 1,40 | |
Arnhem | 4,47 | 6,33 | 4,40 | 15,80 | 22,71 | 30,40 | 3,29 | |
Breda | 5,77 | 5,48 | 4,09 | 18,25 | 24,48 | 43,17 | 2,32 | |
Porcelana de Delft | 9,53 | 4,29 | 5,22 | 23,30 | 19,14 | 71,33 | 1,40 | |
Eindhoven | 6,45 | 5,29 | 5,62 | 18,92 | 17,79 | 47,75 | 2,09 | |
Enschede | 4,04 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 30,92 | 3,23 | |
Groningen | 5,25 | 6,22 | 5,02 | 16,08 | 19,93 | 36,98 | 2,70 | |
Haarlem | 9,83 | 4,57 | 4,64 | 21,86 | 21,57 | 73,24 | 1,37 | |
Hilversum | 8,16 | 5,25 | 5,78 | 19,04 | 17,31 | 61,97 | 1,61 | |
Leiden | 7,31 | 4,26 | 4,82 | 23,46 | 20,74 | 53,12 | 1,88 | |
Maastricht | 5,51 | 6,21 | 6,73 | 16,09 | 14,86 | 41,24 | 2,42 | |
Nijmegen | 9,00 | 4,48 | 5,13 | 22,33 | 19,51 | 68,81 | 1,45 | |
Rotterdam | 7,28 | 5,96 | 6,74 | 16,77 | 14,84 | 53,41 | 1,87 | |
La Haya (Den Haag) | 5,72 | 6,21 | 6,98 | 16,11 | 14,33 | 41,61 | 2,40 | |
Tilburg | 4,81 | 7,01 | 7,18 | 14,27 | 13,92 | 33,48 | 2,99 | |
Utrecht | 8,49 | 5,19 | 5,46 | 19,27 | 18,33 | 63,86 | 1,57 | |
Zwolle | 10,32 | 3,89 | 3,00 | 25,71 | 33,37 | 77,65 | 1,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page