Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 593,03 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 445,71 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.047,45 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 798,87 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.408,89 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.859,19 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 839,69 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,66 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 599
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 94
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | 18,21 | 5,22 | 4,73 | 19,17 | 21,15 | 144,21 | 0,69 | |
Budva | 17,96 | 5,87 | 5,61 | 17,05 | 17,81 | 153,58 | 0,65 | |
Herceg Novi | 16,75 | 5,00 | 4,79 | 19,99 | 20,89 | 132,65 | 0,75 | |
Podgorica | 11,65 | 4,98 | 4,89 | 20,08 | 20,45 | 97,99 | 1,02 | |
Tivat | 16,52 | 6,40 | 4,63 | 15,63 | 21,61 | 134,93 | 0,74 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page