Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.280.250,00 ₭ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.983.062,50 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.315.791,67 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.077.437,50 ₭ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 48.673.473,59 ₭ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.797.612,25 ₭ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 9.797.016,67 ₭ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 38
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 8
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page