Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 597,89 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 484,12 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 944,78 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 760,29 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.462,94 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.639,62 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.156,02 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,28 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 843
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 144
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,83 | 3,28 | 3,50 | 30,48 | 28,60 | 117,59 | 0,85 | |
Kosice | 11,40 | 4,45 | 4,65 | 22,48 | 21,49 | 86,55 | 1,16 | |
Nitra | 14,47 | 2,70 | 2,77 | 37,02 | 36,11 | 106,73 | 0,94 | |
Presov | 14,97 | 2,42 | 2,98 | 41,38 | 33,56 | 110,61 | 0,90 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,40 | 28,71 | 29,44 | 90,14 | 1,11 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page