Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 6.285,25 AED | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 4.320,02 AED | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.184,04 AED | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 8.855,73 AED | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 24.265,12 AED | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.199,35 AED | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 12.120,60 AED | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,60 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 929
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 178
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dabi | 14,07 | 5,73 | 2,02 | 17,46 | 49,49 | 113,19 | 0,88 | |
Ajman | 8,53 | 16,03 | 17,88 | 6,24 | 5,59 | 64,92 | 1,54 | |
Dubai | 6,99 | 7,08 | 9,30 | 14,12 | 10,76 | 52,78 | 1,89 | |
Ras al-Khaimah | 8,17 | 3,98 | 8,97 | 25,15 | 11,14 | 64,00 | 1,56 | |
Sarja | 15,63 | 2,11 | 2,34 | 47,41 | 42,74 | 117,78 | 0,85 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page