Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 893,80 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 715,32 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.707,26 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.373,38 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.077,69 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.253,50 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.617,43 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,39 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 723
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 126
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lárnaca | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Limasol | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Nicosia | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Pafos | 7,47 | 6,51 | 8,11 | 15,36 | 12,33 | 55,94 | 1,79 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page