Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.844,31 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.263,30 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.572,71 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.494,45 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.885,28 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.252,86 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.491,45 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,16 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.129
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 646
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,23 | 5,56 | 6,66 | 17,99 | 15,01 | 174,35 | 0,57 | |
Brasilia | 19,53 | 4,23 | 4,18 | 23,62 | 23,95 | 255,91 | 0,39 | |
Campinas | 12,10 | 4,81 | 5,10 | 20,79 | 19,62 | 151,52 | 0,66 | |
Curitiba | 17,11 | 4,20 | 4,36 | 23,79 | 22,96 | 211,91 | 0,47 | |
Florianópolis | 16,37 | 5,38 | 5,27 | 18,60 | 18,96 | 218,08 | 0,46 | |
Fortaleza | 17,54 | 4,36 | 5,73 | 22,94 | 17,45 | 228,63 | 0,44 | |
Goiania | 16,45 | 4,99 | 8,22 | 20,03 | 12,16 | 216,58 | 0,46 | |
Joao Pessoa | 17,12 | 3,30 | 4,60 | 30,30 | 21,74 | 198,20 | 0,50 | |
Joinville | 10,57 | 4,08 | 4,78 | 24,49 | 20,92 | 124,06 | 0,81 | |
Manaos | 11,99 | 5,86 | 6,54 | 17,07 | 15,30 | 137,22 | 0,73 | |
Natal | 14,38 | 6,90 | 6,39 | 14,50 | 15,65 | 189,97 | 0,53 | |
Porto Alegre | 13,82 | 5,23 | 4,38 | 19,11 | 22,83 | 160,00 | 0,63 | |
Recife | 12,03 | 5,01 | 6,52 | 19,98 | 15,34 | 190,12 | 0,53 | |
Río de Janeiro | 17,89 | 4,99 | 6,16 | 20,03 | 16,22 | 226,53 | 0,44 | |
Salvador de Bahía | 11,46 | 5,25 | 6,97 | 19,05 | 14,35 | 135,97 | 0,74 | |
Santos | 14,27 | 6,11 | 5,36 | 16,36 | 18,65 | 188,61 | 0,53 | |
Sao José dos Campos | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
Sao Paulo | 16,91 | 5,78 | 4,88 | 17,29 | 20,47 | 217,23 | 0,46 | |
Vitoria | 26,51 | 4,12 | 3,74 | 24,26 | 26,77 | 315,00 | 0,32 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page