Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 531,83 KM | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 404,32 KM | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 904,94 KM | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 662,89 KM | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.921,05 KM | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.911,54 KM | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.305,08 KM | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,60 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 719
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 119
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bania Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,55 | 2,92 | 3,09 | 34,23 | 32,34 | 118,27 | 0,85 | |
Tuzla | 12,76 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 94,67 | 1,06 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page