Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.122,29 A$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.673,82 A$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.551,70 A$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.687,60 A$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.553,78 A$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.879,66 A$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.511,11 A$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,35 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.488
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 435
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaida | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Brisbane | 9,72 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 85,15 | 1,17 | |
Cairns | 9,08 | 4,21 | 4,98 | 23,73 | 20,08 | 84,22 | 1,19 | |
Canberra | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Gold Coast | 10,58 | 4,05 | 6,64 | 24,68 | 15,06 | 94,95 | 1,05 | |
Hobart | 6,93 | 5,93 | 4,77 | 16,88 | 20,95 | 62,30 | 1,61 | |
Melbourne | 7,78 | 4,95 | 4,28 | 20,18 | 23,38 | 68,00 | 1,47 | |
Newcastle | 7,83 | 5,31 | 4,50 | 18,85 | 22,24 | 71,44 | 1,40 | |
Perth | 6,31 | 6,28 | 5,56 | 15,91 | 17,99 | 56,10 | 1,78 | |
Sídney | 12,09 | 3,82 | 4,16 | 26,21 | 24,02 | 106,83 | 0,94 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page