Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 885,83 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 670,09 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.658,52 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.260,02 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.462,62 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.299,28 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.878,01 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.667
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.076
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisgrán | 7,93 | 2,82 | 2,90 | 35,51 | 34,53 | 57,48 | 1,74 | |
Augsburgo | 9,06 | 3,14 | 3,68 | 31,89 | 27,18 | 65,75 | 1,52 | |
Berlín | 10,57 | 3,66 | 3,64 | 27,32 | 27,47 | 74,75 | 1,34 | |
Bielefeld | 5,38 | 2,86 | 4,92 | 34,92 | 20,31 | 38,99 | 2,56 | |
Bochum | 7,15 | 4,06 | 2,65 | 24,62 | 37,68 | 51,82 | 1,93 | |
Bonn | 9,01 | 4,16 | 3,14 | 24,06 | 31,87 | 65,39 | 1,53 | |
Braunschweig | 3,49 | 4,05 | 5,31 | 24,67 | 18,83 | 25,27 | 3,96 | |
Bremen | 7,23 | 3,54 | 3,03 | 28,26 | 33,01 | 52,42 | 1,91 | |
Chemnitz | 4,50 | 2,93 | 5,63 | 34,10 | 17,77 | 32,65 | 3,06 | |
Colonia | 10,55 | 3,71 | 3,20 | 26,93 | 31,27 | 76,28 | 1,31 | |
Darmstadt | 8,24 | 3,77 | 3,86 | 26,52 | 25,90 | 59,82 | 1,67 | |
Dortmund | 4,07 | 5,34 | 6,14 | 18,71 | 16,29 | 29,56 | 3,38 | |
Dresde | 7,08 | 3,77 | 3,21 | 26,54 | 31,17 | 51,42 | 1,94 | |
Duisburg | 8,39 | 2,11 | 2,60 | 47,31 | 38,53 | 60,87 | 1,64 | |
Düsseldorf | 9,53 | 3,80 | 3,54 | 26,31 | 28,22 | 69,14 | 1,45 | |
Érfurt | 5,73 | 4,01 | 4,26 | 24,94 | 23,49 | 41,19 | 2,43 | |
Erlangen | 6,40 | 3,15 | 3,62 | 31,72 | 27,65 | 46,43 | 2,15 | |
Essen | 5,30 | 3,95 | 3,99 | 25,32 | 25,06 | 38,46 | 2,60 | |
Fráncfort del Óder | 8,08 | 3,64 | 4,84 | 27,51 | 20,66 | 58,71 | 1,70 | |
Friburgo de Brisgovia | 9,27 | 2,76 | 3,48 | 36,19 | 28,72 | 67,22 | 1,49 | |
Gotinga | 6,00 | 4,54 | 4,26 | 22,03 | 23,48 | 43,51 | 2,30 | |
Hamburgo | 10,62 | 3,24 | 3,34 | 30,91 | 29,98 | 76,58 | 1,31 | |
Hannover | 6,61 | 4,48 | 5,08 | 22,35 | 19,67 | 47,96 | 2,09 | |
Heidelberg | 9,60 | 3,43 | 2,90 | 29,19 | 34,44 | 69,67 | 1,44 | |
Heilbronn | 7,29 | 4,67 | 6,77 | 21,43 | 14,78 | 52,82 | 1,89 | |
Ingolstadt | 9,55 | 2,82 | 2,93 | 35,43 | 34,08 | 69,24 | 1,44 | |
Karlsruhe | 8,78 | 4,04 | 3,78 | 24,73 | 26,43 | 63,73 | 1,57 | |
Kassel | 7,91 | 2,65 | 3,83 | 37,74 | 26,11 | 57,42 | 1,74 | |
Kiel | 7,84 | 2,93 | 4,63 | 34,17 | 21,58 | 56,82 | 1,76 | |
Konstanz | 12,31 | 3,17 | 3,06 | 31,51 | 32,64 | 89,28 | 1,12 | |
Leipzig | 6,59 | 4,35 | 4,68 | 23,01 | 21,37 | 47,85 | 2,09 | |
Maguncia | 9,64 | 2,99 | 2,68 | 33,44 | 37,32 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 6,05 | 3,33 | 3,29 | 30,01 | 30,35 | 42,26 | 2,37 | |
Múnich | 14,63 | 2,95 | 3,14 | 33,90 | 31,88 | 106,11 | 0,94 | |
Münster | 8,59 | 4,27 | 3,42 | 23,40 | 29,24 | 62,34 | 1,60 | |
Núremberg | 8,34 | 2,88 | 3,29 | 34,77 | 30,40 | 60,56 | 1,65 | |
Oldenburg | 5,82 | 4,38 | 4,33 | 22,84 | 23,08 | 42,22 | 2,37 | |
Paderborn | 8,63 | 2,96 | 3,00 | 33,75 | 33,30 | 62,56 | 1,60 | |
Regensburg | 7,74 | 2,52 | 3,26 | 39,68 | 30,72 | 56,22 | 1,78 | |
Rostock | 7,78 | 3,49 | 3,60 | 28,64 | 27,76 | 56,48 | 1,77 | |
Sarrebruck | 3,53 | 4,97 | 5,83 | 20,12 | 17,15 | 25,57 | 3,91 | |
Siegen | 4,61 | 4,42 | 5,02 | 22,63 | 19,92 | 33,19 | 3,01 | |
Stuttgart | 8,80 | 3,91 | 4,22 | 25,57 | 23,69 | 63,91 | 1,56 | |
Tréveris | 7,35 | 3,06 | 3,56 | 32,68 | 28,10 | 54,38 | 1,84 | |
Ulm | 7,96 | 3,25 | 4,55 | 30,77 | 21,96 | 57,78 | 1,73 | |
Wiesbaden | 8,81 | 3,47 | 4,11 | 28,84 | 24,31 | 63,98 | 1,56 | |
Wurzburgo | 5,97 | 3,13 | 3,61 | 31,94 | 27,69 | 43,35 | 2,31 | |
Wuppertal | 4,73 | 5,00 | 3,21 | 20,00 | 31,12 | 34,32 | 2,91 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page