Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 700.000,00 ₫ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.500,00 ₫ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 50.000,00 ₫ | |
Cappuccino (normal) | 47.702,23 ₫ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.166,67 ₫ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 6.695,20 ₫ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 36.545,45 ₫ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 24.657,42 ₫ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 22.914,03 ₫ | |
Huevos (normales) (12) | 39.955,56 ₫ | |
Queso Local (1kg) | 238.000,00 ₫ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 99.800,00 ₫ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 249.230,77 ₫ | |
Manzanas (1kg) | 86.444,51 ₫ | |
Plátanos (1kg) | 27.166,67 ₫ | |
Naranjas (1kg) | 42.083,33 ₫ | |
Tomates (1kg) | 28.761,59 ₫ | |
Patatas (1kg) | 27.500,00 ₫ | |
Cebollas (1kg) | 26.833,33 ₫ | |
Lechuga (1 pieza) | 14.166,67 ₫ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 14.374,28 ₫ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 350.000,00 ₫ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 24.168,58 ₫ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 46.666,67 ₫ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 9.000,00 ₫ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 42.500,00 ₫ | |
La Gasolina (1 litro) | 22.748,10 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.000.000.000,00 ₫ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 829.166.666,67 ₫ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.071.387,98 ₫ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 135.981,80 ₫ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 227.764,71 ₫ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 740.094,76 ₫ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 291.666,67 ₫ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.944.444,44 ₫ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 304.125.000,00 ₫ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.161.583,90 ₫ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 605.555,56 ₫ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.316.107,87 ₫ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.900.000,00 ₫ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.673.076,92 ₫ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.566.134,71 ₫ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.235.294,12 ₫ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 15.602.836,79 ₫ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 79.500.000,00 ₫ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 47.647.058,82 ₫ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 11.477.996,37 ₫ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,10 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page