Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 72,66 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 76,16 | |
Febrero | 81,27 | |
Marzo | 79,74 | |
Abril | 78,38 | |
Mayo | 79,74 | |
Junio | 21,98 |
Media alta 38℃
|
Julio | 56,25 |
Media alta 36℃
Posibilidad de tormenta 48%
Posibilidad de lluvia 52%
|
Agosto | 56,69 |
Media alta 36℃
Posibilidad de tormenta 42%
|
Septiembre | 86,77 |
Media alta 33℃
|
Octubre | 91,18 | |
Noviembre | 85,01 | |
Diciembre | 78,76 |
Mejores meses para visitar: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 5℃ | 18℃ |
Febrero | 7℃ | 21℃ |
Marzo | 9℃ | 25℃ |
Abril | 12℃ | 28℃ |
Mayo | 16℃ | 31℃ |
Junio | 23℃ | 38℃ |
Julio | 24℃ | 36℃ |
Agosto | 23℃ | 36℃ |
Septiembre | 20℃ | 33℃ |
Octubre | 15℃ | 30℃ |
Noviembre | 9℃ | 23℃ |
Diciembre | 5℃ | 18℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page