Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 96,54 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 92,34 | |
Febrero | 93,48 | |
Marzo | 94,58 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 99,37 | |
Junio | 99,71 |
Posibilidad de humedad alta 93%
|
Julio | 95,61 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Agosto | 95,01 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Septiembre | 96,17 |
Posibilidad de humedad alta 97%
|
Octubre | 99,35 |
Posibilidad de humedad alta 91%
|
Noviembre | 98,55 | |
Diciembre | 96,67 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 11℃ | 18℃ |
Febrero | 11℃ | 19℃ |
Marzo | 13℃ | 21℃ |
Abril | 16℃ | 24℃ |
Mayo | 19℃ | 26℃ |
Junio | 22℃ | 28℃ |
Julio | 24℃ | 31℃ |
Agosto | 25℃ | 31℃ |
Septiembre | 25℃ | 31℃ |
Octubre | 21℃ | 29℃ |
Noviembre | 16℃ | 23℃ |
Diciembre | 12℃ | 19℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page