Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 93,70 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 81,42 | |
Febrero | 87,23 | |
Marzo | 93,44 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 100,00 | |
Junio | 99,35 |
Posibilidad de humedad alta 83%
|
Julio | 92,54 |
Posibilidad de humedad alta 90%
|
Agosto | 92,54 |
Posibilidad de humedad alta 88%
|
Septiembre | 100,00 | |
Octubre | 100,00 | |
Noviembre | 97,64 | |
Diciembre | 82,58 |
Posibilidad de niebla 34%
|
Mejores meses para visitar: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 4℃ | 13℃ |
Febrero | 5℃ | 14℃ |
Marzo | 7℃ | 16℃ |
Abril | 10℃ | 21℃ |
Mayo | 15℃ | 24℃ |
Junio | 19℃ | 29℃ |
Julio | 22℃ | 32℃ |
Agosto | 21℃ | 32℃ |
Septiembre | 16℃ | 27℃ |
Octubre | 13℃ | 23℃ |
Noviembre | 9℃ | 18℃ |
Diciembre | 4℃ | 14℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page