Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 90,34 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 66,75 | |
Febrero | 71,69 | |
Marzo | 87,23 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 100,00 | |
Junio | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 95%
|
Julio | 97,28 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Agosto | 97,28 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Septiembre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 87%
|
Octubre | 100,00 | |
Noviembre | 94,50 |
Posibilidad de lluvia 42%
|
Diciembre | 71,69 |
Mejores meses para visitar: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 1℃ | 8℃ |
Febrero | 2℃ | 10℃ |
Marzo | 5℃ | 13℃ |
Abril | 8℃ | 17℃ |
Mayo | 12℃ | 22℃ |
Junio | 17℃ | 27℃ |
Julio | 20℃ | 29℃ |
Agosto | 20℃ | 29℃ |
Septiembre | 15℃ | 24℃ |
Octubre | 12℃ | 20℃ |
Noviembre | 7℃ | 14℃ |
Diciembre | 2℃ | 9℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page