Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 96,98 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 93,48 | |
Febrero | 93,48 | |
Marzo | 94,58 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 98,55 | |
Junio | 100,00 | |
Julio | 97,68 |
Posibilidad de humedad alta 95%
|
Agosto | 96,71 |
Posibilidad de humedad alta 97%
|
Septiembre | 99,35 |
Posibilidad de humedad alta 95%
|
Octubre | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 93%
|
Noviembre | 96,67 | |
Diciembre | 95,64 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 8℃ | 18℃ |
Febrero | 9℃ | 18℃ |
Marzo | 10℃ | 20℃ |
Abril | 12℃ | 22℃ |
Mayo | 15℃ | 25℃ |
Junio | 19℃ | 29℃ |
Julio | 21℃ | 31℃ |
Agosto | 22℃ | 31℃ |
Septiembre | 19℃ | 29℃ |
Octubre | 16℃ | 26℃ |
Noviembre | 11℃ | 21℃ |
Diciembre | 9℃ | 18℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page