Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 95,74 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 94,58 |
Posibilidad de lluvia 46%
|
Febrero | 95,64 | |
Marzo | 96,67 | |
Abril | 97,64 | |
Mayo | 100,00 |
Posibilidad de humedad alta 94%
|
Junio | 97,84 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Julio | 91,05 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Agosto | 86,88 |
Posibilidad de humedad alta 100%
|
Septiembre | 97,01 |
Posibilidad de humedad alta 99%
|
Octubre | 99,37 |
Posibilidad de humedad alta 88%
|
Noviembre | 97,64 | |
Diciembre | 94,58 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 8℃ | 17℃ |
Febrero | 9℃ | 18℃ |
Marzo | 11℃ | 20℃ |
Abril | 14℃ | 23℃ |
Mayo | 17℃ | 26℃ |
Junio | 21℃ | 29℃ |
Julio | 23℃ | 31℃ |
Agosto | 24℃ | 32℃ |
Septiembre | 21℃ | 30℃ |
Octubre | 17℃ | 27℃ |
Noviembre | 14℃ | 23℃ |
Diciembre | 10℃ | 18℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page