Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Clima: | 94,96 |
Mes | Puntuación | del ClimaResumen de Condiciones Climáticas |
Enero | 96,67 | |
Febrero | 97,64 | |
Marzo | 97,64 | |
Abril | 95,64 | |
Mayo | 96,67 |
Posibilidad de lluvia 51%
|
Junio | 94,50 |
Posibilidad de lluvia 44%
|
Julio | 94,58 |
Posibilidad de viento 53%
Posibilidad de lluvia 62%
|
Agosto | 92,34 |
Posibilidad de lluvia 53%
|
Septiembre | 93,48 |
Posibilidad de viento 56%
Posibilidad de lluvia 52%
|
Octubre | 92,34 | |
Noviembre | 93,48 | |
Diciembre | 94,58 |
El clima es excelente todo el año.
Mes | Temp. Media Baja | Temp. Media Alta |
Enero | 17℃ | 29℃ |
Febrero | 17℃ | 28℃ |
Marzo | 16℃ | 26℃ |
Abril | 12℃ | 22℃ |
Mayo | 10℃ | 19℃ |
Junio | 7℃ | 16℃ |
Julio | 8℃ | 15℃ |
Agosto | 7℃ | 16℃ |
Septiembre | 9℃ | 19℃ |
Octubre | 11℃ | 23℃ |
Noviembre | 13℃ | 24℃ |
Diciembre | 15℃ | 26℃ |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page