NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Calidad de Vida en Estados Unidos

Selecciona ciudad en Estados Unidos:
¿¿Vives en en Estados Unidos? Añadir datos para Estados Unidos
Índice
Índice de Calidad de Vida: 191,52
Índice de Poder Adquisitivo 162,23   Muy alto
Índice de Seguridad 50,83   Moderado
Índice de Sanidad 67,48   Alto
Índice de Clima 75,94   Alto
Índice de Costo de Vida 64,97   Bajo
Relación Precio/Ingresos para Propiedades 3,43   Muy Bajo
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico 33,15   Bajo
Índice de Contaminación 36,88   Bajo
ƒ Índice de Calidad de Vida: 191,52   Muy alto

Colaboradores: 6473

Última actualización: Junio 2025

Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.

Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.

Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.

Por Ciudad en Estados Unidos

Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Raleigh, Carolina del Norte 198,65 163,51 60,43 66,80 65,97 4,02 38,68 32,55 83,88
Omaha, Nebraska 198,37 154,12 54,28 75,13 65,31 2,30 19,11 33,02 59,79
Cincinnati, Ohio 198,29 178,38 50,93 67,96 54,30 2,55 26,97 42,99 73,24
Madison, Wisconsin 198,05 162,80 66,07 69,73 64,77 3,10 31,75 29,64 51,64
Kansas City, Missouri 196,78 165,25 41,88 72,69 64,05 2,53 27,91 32,21 75,08
Portland, Oregon 195,02 164,05 42,94 68,04 70,15 3,70 32,65 33,14 89,56
Saint Louis, Missouri 194,76 178,79 30,15 75,25 65,50 1,79 27,07 37,47 74,75
San Antonio, Texas 193,57 170,89 51,94 68,33 59,03 3,88 31,84 43,86 80,58
Seattle, Washington 193,44 178,83 45,81 68,71 85,49 4,74 42,50 36,79 91,73
Austin, Texas 193,35 174,01 57,42 65,81 61,75 3,88 39,12 43,54 82,08
Spokane, Washington 193,13 151,30 43,97 65,97 67,80 2,99 26,12 22,94 67,12
Tampa, Florida 193,07 152,23 55,49 66,32 67,45 3,67 36,54 32,46 84,67
Jacksonville, Florida 191,60 159,51 43,41 72,86 60,44 3,48 34,02 38,68 87,81
Indianápolis, Indiana 191,52 178,93 39,79 71,40 63,44 1,92 29,54 43,17 69,92
Columbus, Ohio 191,39 150,41 50,35 70,66 66,77 3,79 31,15 29,89 71,29
Dallas, Texas 191,39 169,34 48,76 66,09 67,79 3,14 34,51 40,91 81,85
Charlotte, Carolina del Norte 191,33 151,90 53,48 69,21 66,61 3,78 35,85 35,26 84,05
Colorado Springs, Colorado 190,99 155,09 58,55 63,29 68,13 2,84 26,02 30,19 51,44
Orlando Florida 190,72 156,24 50,46 61,39 64,14 3,05 36,11 34,68 87,23
Tucson, Arizona 188,75 148,94 45,21 61,27 61,84 3,61 27,35 28,03 72,66
San Diego, California 188,11 144,61 59,90 68,02 76,47 7,73 34,65 39,82 97,08
Fort Worth, Texas 187,35 160,66 56,81 64,62 65,04 2,58 27,30 53,43 81,56
Boston, Massachusetts 186,10 150,50 60,02 72,20 82,48 6,43 44,42 30,02 71,73
Mineápolis 186,09 164,63 44,36 71,68 69,18 3,32 35,43 28,72 49,46
Albuquerque, Nuevo México 184,52 171,60 28,34 62,71 58,90 3,04 26,16 35,58 67,06
Atlanta, Georgia 184,10 175,21 35,38 66,97 70,17 2,65 41,37 45,04 89,73
Pittsburgh, Pensilvania 184,05 150,78 61,83 72,85 69,31 2,62 37,08 48,41 72,13
Nashville, Tennessee 183,21 150,44 50,09 63,83 67,19 3,76 38,50 38,23 83,02
Sacramento, California 182,19 141,69 50,63 67,26 73,92 4,69 27,09 46,93 90,64
Salt Lake City, Utah 180,24 166,85 65,58 67,35 62,64 3,71 33,86 62,25 66,52
Denver, Colorado 180,17 165,99 52,21 68,48 71,56 4,16 35,63 44,03 56,28
Cleveland Ohio 179,48 139,58 36,59 78,49 61,16 1,74 32,93 39,13 73,11
Houston, Texas 177,77 176,75 36,80 69,37 61,57 2,53 41,75 57,05 85,53
Washington D. C. 176,42 158,86 39,85 70,77 83,20 5,59 41,16 42,10 81,62
San Francisco, California 174,93 176,79 38,93 64,77 90,25 6,98 49,53 49,21 97,26
San José, California 174,75 146,63 52,49 67,23 83,93 8,64 38,30 49,06 95,53
Baltimore, Maryland 169,43 145,08 27,32 76,24 67,01 2,60 31,71 52,01 81,24
Filadelfia, Pensilvania 167,62 147,90 34,20 70,19 73,93 3,49 39,73 47,93 77,98
Honolulu, Hawaii 167,45 112,43 52,26 72,84 92,21 10,02 41,21 37,08 95,33
Chicago, Illinois 166,36 164,44 34,01 65,33 71,49 2,86 41,80 50,52 66,11
Miami, Florida 166,02 123,66 47,27 63,02 74,43 5,84 42,94 39,14 85,69
Las Vegas, Nevada 165,74 154,13 44,15 53,60 64,36 3,86 27,14 52,04 57,40
Nueva Orleans, Louisiana 165,17 136,84 32,52 60,94 71,62 2,97 28,50 51,99 86,50
Phoenix, Arizona 164,19 155,39 46,99 65,93 66,37 4,23 32,84 57,70 53,76
Los Angeles, California 142,17 129,99 46,13 61,99 76,90 8,06 56,81 68,04 95,50
Detroit, Michigan 140,10 129,14 26,87 62,41 62,97 2,09 44,19 62,23 66,03
Nueva York, Nueva York 132,38 105,24 48,95 62,62 100,00 15,32 43,46 58,12 79,66
Esta página en otros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsQualidade de Vida nos Estados Unidos
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
Más información: Costo de Vida | Criminalidad | Clima | Sanidad | Contaminación | Precios de Inmuebles | Calidad de Vida | Tráfico

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad